View Poll Results: Cine va castiga MP al Italiei?

Voters
3. You may not vote on this poll
  • Sebastian Vettel (Red Bull)

    2 66.67%
  • Fernando Alonso (Ferrari)

    1 33.33%
  • Lewis Hamilton (Mercedes)

    0 0%
  • Kimi Raikkonen (Lotus)

    0 0%
  • Nico Rosberg (Mercedes)

    0 0%
  • Mark Webber (Red Bull)

    0 0%
  • Felipe Massa (Ferrari)

    0 0%
  • Romain Grosjean (Lotus)

    0 0%
  • Jenson Button (McLaren Mercedes)

    0 0%
  • Sergio Perez (McLaren Mercedes)

    0 0%
  • Paul di Resta (Force India)

    0 0%
  • Adrian Sutil (Force India)

    0 0%
  • Alt pilot (mentionati-l pe thread)

    0 0%
Results 1 to 8 of 8

Thread: 12. Italia GP: Monza, 06-08 Septembrie 2013

  1. #1
    Jack the Ripper Lordul's Avatar
    Join Date
    Jan 2007
    Location
    Iasi/Piatra Neamt
    Posts
    31,273
    Reputatie
    0

    12. Italia GP: Monza, 06-08 Septembrie 2013

    Ultima etapa europeana.

    Castigatori anteriori :

    2012 -Lewis Hamilton (Mclaren-Mercedes)
    2011-Sebastian Vettel (Red-Bull)
    2010-Fernando Alonso (Ferrari)
    2009-Rubens Barrichello (Brawn GP)
    2008-Sebastian Vettel (Torro-Rosso)
    2007-Fernando Alonso (Mclaren-Mercedes)
    2006-Michael Schumacher (Ferrari)
    2005-Juan Pablo Montoya (Mclaren-Mercedes)
    2004-Rubens Barrichello (Ferrari)
    2003-Michael Schumacher (Ferrari)

    Asadar doar Alonso si Vettel au 2 victorii la Monza , cu 2 echipe diferite !

    Kimi nu a castigat la Monza pana acum.
    Dinamo , Manchester United , Bayern Munchen , Borussia Dortmund , Juventus , FC Barcelona

  2. #2
    sport legend Sorin Blaj's Avatar
    Join Date
    May 2004
    Location
    Lugoj, Romania
    Posts
    25,248
    Reputatie
    1
    ITALIA - REZULTATE ANTRENAMENTE 1:

    1. Lewis Hamilton Mercedes 1m25.565s 24
    2. Fernando Alonso Ferrari 1m25.600s +0.035s 25
    3. Nico Rosberg Mercedes 1m25.704s +0.139s 25
    4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m25.753s +0.188s 26
    5. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m25.941s +0.376s 22
    6. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m26.007s +0.442s 24
    7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m26.035s +0.470s 23
    8. Mark Webber Red Bull-Renault 1m26.103s +0.538s 27
    9. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m26.149s +0.584s 21
    10. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m26.155s +0.590s 25
    11. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m26.194s +0.629s 25
    12. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m26.295s +0.730s 23
    13. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m26.387s +0.822s 21
    14. Felipe Massa Ferrari 1m26.449s +0.884s 16
    15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m26.594s +1.029s 13
    16. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m26.802s +1.237s 21
    17. James Calado Force India-Mercedes 1m27.041s +1.476s 24
    18. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m27.224s +1.659s 16
    19. Charles Pic Caterham-Renault 1m27.818s +2.253s 24
    20. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m27.869s +2.304s 20
    21. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m28.192s +2.627s 21
    22. Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1m29.526s +3.961s
    [B]HAI UNIVERSITATEA! HAI CRAIOVA!
    ESTI CAMPIOANA UNEI MARI IUBIRI![/B]

    [I]"Inteleptul invata din greselile altora, desteptul invata din greselile proprii, numai prostul le stie pe toate."[/I]

  3. #3
    sport legend Sorin Blaj's Avatar
    Join Date
    May 2004
    Location
    Lugoj, Romania
    Posts
    25,248
    Reputatie
    1
    ITALIA - REZULTATE ANTRENAMENTE 2:

    1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m24.453s 39
    2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m25.076s +0.623s 39
    3. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m25.116s +0.663s 36
    4. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m25.116s +0.663s 40
    5. Fernando Alonso Ferrari 1m25.330s +0.877s 38
    6. Lewis Hamilton Mercedes 1m25.340s +0.887s 39
    7. Nico Rosberg Mercedes 1m25.367s +0.914s 42
    8. Felipe Massa Ferrari 1m25.519s +1.066s 29
    9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m25.532s +1.079s 42
    10. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m25.627s +1.174s 39
    11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m25.830s +1.377s 40
    12. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m25.888s +1.435s 40
    13. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m26.028s +1.575s 37
    14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m26.138s +1.685s 36
    15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m26.224s +1.771s 32
    16. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m26.385s +1.932s 43
    17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m26.599s +2.146s 39
    18. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m27.198s +2.745s 44
    19. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m27.548s +3.095s 30
    20. Charles Pic Caterham-Renault 1m27.696s +3.243s 37
    21. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m27.771s +3.318s 38
    22. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m28.057s +3.604s
    [B]HAI UNIVERSITATEA! HAI CRAIOVA!
    ESTI CAMPIOANA UNEI MARI IUBIRI![/B]

    [I]"Inteleptul invata din greselile altora, desteptul invata din greselile proprii, numai prostul le stie pe toate."[/I]

  4. #4
    sport legend Sorin Blaj's Avatar
    Join Date
    May 2004
    Location
    Lugoj, Romania
    Posts
    25,248
    Reputatie
    1
    ITALIA - REZULTATE ANTRENAMENTE 3:

    1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m24.360s 18
    2. Fernando Alonso Ferrari 1m24.643s +0.283 13
    3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m24.677s +0.317 22
    4. Lewis Hamilton Mercedes 1m24.712s +0.352 17
    5. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m24.864s +0.504 19
    6. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m24.865s +0.505 19
    7. Felipe Massa Ferrari 1m24.995s +0.635 14
    8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m25.103s +0.743 15
    9. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m25.116s +0.756 20
    10. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m25.120s +0.760 18
    11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m25.136s +0.776 16
    12. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m25.273s +0.913 21
    13. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m25.324s +0.964 22
    14. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m25.499s +1.139 17
    15. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m25.660s +1.300 21
    16. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m25.702s +1.342 19
    17. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m26.120s +1.760 11
    18. Charles Pic Caterham-Renault 1m26.607s +2.247 21
    19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m27.172s +2.812 20
    20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m27.605s +3.245 18
    21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m27.665s +3.305 18
    22. Nico Rosberg Mercedes 1m27.822s +3.462
    [B]HAI UNIVERSITATEA! HAI CRAIOVA!
    ESTI CAMPIOANA UNEI MARI IUBIRI![/B]

    [I]"Inteleptul invata din greselile altora, desteptul invata din greselile proprii, numai prostul le stie pe toate."[/I]

  5. #5
    sport legend Sorin Blaj's Avatar
    Join Date
    May 2004
    Location
    Lugoj, Romania
    Posts
    25,248
    Reputatie
    1
    ITALIA - REZULTATE CALIFICĂRI:

    1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m23.755s
    2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m23.968s +0.213s
    3. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m24.065s +0.310s
    4. Felipe Massa Ferrari 1m24.132s +0.377s
    5. Fernando Alonso Ferrari 1m24.142s +0.387s
    6. Nico Rosberg Mercedes 1m24.192s +0.437s
    7. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m24.209s +0.454s
    8. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m24.502s +0.747s
    9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m24.515s +0.760s
    10. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m28.050s +4.295s

    Q2 cut-off time: 1m24.776s Gap **

    11. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m24.610s +0.633s
    12. Lewis Hamilton Mercedes 1m24.803s +0.826s
    13. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m24.848s +0.871s
    14. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m24.932s +0.955s
    15. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m25.011s +1.034s
    16. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m25.077s +1.100s

    Q1 cut-off time: 1m25.030s Gap *

    17. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m25.226s +0.907s
    18. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m25.291s +0.972s
    19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m26.406s +2.087s
    20. Charles Pic Caterham-Renault 1m26.563s +2.244s
    21. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m27.085s +2.766s
    22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m27.480s +3.161s
    [B]HAI UNIVERSITATEA! HAI CRAIOVA!
    ESTI CAMPIOANA UNEI MARI IUBIRI![/B]

    [I]"Inteleptul invata din greselile altora, desteptul invata din greselile proprii, numai prostul le stie pe toate."[/I]

  6. #6
    Jack the Ripper Lordul's Avatar
    Join Date
    Jan 2007
    Location
    Iasi/Piatra Neamt
    Posts
    31,273
    Reputatie
    0
    Vettel a castigat in fief-ul Ferrari. Neamțul bine servit de Red-Bull a fost urmat la mare distanță de Fernando Alonso si de coechipierul său Mark Webber.

    Mercedes a dezamăgit , Rosberg a venit pe 6 si Hamilton doar pe 9 , la fel si Lotus-Renault , Raikkonen bifand a 2 cursa in afara punctelor in timp ce Grosjean a venit pe 8.

    Mclaren-Mercedes a obtinut ultimul punct prin Button.
    Dinamo , Manchester United , Bayern Munchen , Borussia Dortmund , Juventus , FC Barcelona

  7. #7
    sport legend Sorin Blaj's Avatar
    Join Date
    May 2004
    Location
    Lugoj, Romania
    Posts
    25,248
    Reputatie
    1
    Clasamentul cursei din Italia:
    Attached Images Attached Images
    [B]HAI UNIVERSITATEA! HAI CRAIOVA!
    ESTI CAMPIOANA UNEI MARI IUBIRI![/B]

    [I]"Inteleptul invata din greselile altora, desteptul invata din greselile proprii, numai prostul le stie pe toate."[/I]

  8. #8
    sport legend Sorin Blaj's Avatar
    Join Date
    May 2004
    Location
    Lugoj, Romania
    Posts
    25,248
    Reputatie
    1
    Victorie fara istoric pentru Vettel, in fieful Ferrari. Hamilton si Raikkonen au iesit din cursa pentru titlu, iar Ferrari si-a aratat limitele in cursa de casa. Tinand cont de cum se prezinta pe alte circuite nefavorabile lor ...
    [B]HAI UNIVERSITATEA! HAI CRAIOVA!
    ESTI CAMPIOANA UNEI MARI IUBIRI![/B]

    [I]"Inteleptul invata din greselile altora, desteptul invata din greselile proprii, numai prostul le stie pe toate."[/I]

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •