Page 7 of 7 FirstFirst ... 567
Results 127 to 140 of 140

Thread: Clasamentul WTA

  1. #127
    Moderator Xaviesta's Avatar
    Join Date
    Jan 2008
    Posts
    14,289
    Reputatie
    0
    Caroline o sa domine tenisul cand o sa castige GS. Pana atunci e degeaba nr.1.

  2. #128
    Moderator ducus's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Location
    Eforie Sud
    Posts
    6,619
    Reputatie
    0
    Sabine Lisicki urca de pe 62 pe 27! Venus mai cade 4 locuri, pana pe 34, iar austriaca Paszek urca de pe 80 pe 41. Benesova urca si ea 9 locuri, pana pe 44, iar Pironkova cade 15 locuri, pana pe 48!

  3. #129
    Moderator ducus's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Location
    Eforie Sud
    Posts
    6,619
    Reputatie
    0
    Zvonareva urca pe 2, iar Kim cade pe 3, Li urca pe 5, Kvitova pe 6, Sharapova cade pe 7, Stosur urca pe 10.
    1 1 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 9915 22
    2 3 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 7045 21
    3 2 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 6726 15
    4 4 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 6390 21
    5 6 Li, Na 26/02/82 CHN 5671 18
    6 7 Kvitova, Petra 08/03/90 CZE 5561 21
    7 5 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 5446 14
    8 8 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 4955 21
    9 9 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 4325 26
    10 11 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 3775 21
    Serena urca pe 31, 49 de pozitii, avand 1710p.!
    Romance simplu:
    46 46 Begu, Irina-camelia 26/08/90 ROU 1201 21
    50 49 Dulgheru, Alexandra 30/05/89 ROU 1166 23
    53 55 Halep, Simona 27/09/91 ROU 1143 31
    69 59 Niculescu, Monica 25/09/87 ROU 921 23
    95 95 Cirstea, Sorana 07/04/90 ROU 721 27
    108 110 Gallovits-hall, Edina 10/12/84 ROU 634 22
    148 147 Cadantu, Alexandra 03/05/90 ROU 437 28
    158 167 Gojnea, Madalina 23/08/87 ROU 382 24
    177 168 Bogdan, Elena 28/03/92 ROU 325 26
    195 204 Buzarnescu, Mihaela 04/05/88 ROU 301 24
    267 263 Olaru, Ioana Raluca 03/03/89 ROU 209 24
    285 235 Ungur, Liana 02/01/85 ROU 191 25
    Romance dublu:
    41 38 Niculescu, Monica 25/09/87 ROU 2145 24
    49 47 Dulgheru, Alexandra 30/05/89 ROU 1896 12

    73 73 Gallovits-hall, Edina 10/12/84 ROU 1145 13
    85 85 Begu, Irina-camelia 26/08/90 ROU 1010 18
    87 87 Cirstea, Sorana 07/04/90 ROU 992 17
    104 103 Bogdan, Elena 28/03/92 ROU 798 18
    113 112 Olaru, Ioana Raluca 03/03/89 ROU 750 14
    205 206 Gojnea, Madalina 23/08/87 ROU 326 12
    220 223 Buzarnescu, Mihaela 04/05/88 ROU 300 22
    244 256 Enache, Diana 12/12/87 ROU 266 21
    263 262 Ungur, Liana 02/01/85 ROU 250 18
    280 278 Andrei, Laura Ioana 31/05/88 ROU 234 18
    296 296 Szatmari, Agnes 28/06/87 ROU 217 11

  4. #130
    number one El Pistolero's Avatar
    Join Date
    May 2008
    Location
    Romania
    Posts
    27,241
    Reputatie
    0
    Serena poate fi cap de serie la US Open.

  5. #131
    number one El Pistolero's Avatar
    Join Date
    May 2008
    Location
    Romania
    Posts
    27,241
    Reputatie
    0
    Sharapova urca de pe 7 pe 4. Iar Sharapova a devenit lider pe 2011. Are cam 100 de puncte mai mult decat Wozniacki.

  6. #132
    Moderator ducus's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Location
    Eforie Sud
    Posts
    6,619
    Reputatie
    0
    100% cred ca Kim nu va prinde finala de la Istanbul, dupa US Open iese fluierand din top 8, poate doar daca mai participa anul asta la Tokio, Beijing sau Moscova (macar 2 din astea), ceea ce anul trecut nu a facut, dupa US Open participand doar la Turneul Campionilor.
    Sa vedem daca va avea la AO 2012 clasamentul protejat, cum l-a avut Serena acum la revenire, dar nu cred.
    Altfel, daca o consideram outsidera pentru No.1, lupta va fi intre Wozniacki, Zvonareva si poate Sharapova (cea din urma fiind la 3000p. distanta deci iar nici nu se pune problema sa o poata ajunge pana la AO pe Wozniacki, decat daca va reusi sa castige/joace finala anul asta la US Open).

  7. #133
    number one El Pistolero's Avatar
    Join Date
    May 2008
    Location
    Romania
    Posts
    27,241
    Reputatie
    0
    Schimbari importante in clasament. Serena a urcat pana pe 14.
    http://www.wtatennis.com/page/Rankin...~1~100,00.html

    Iar pe 2011, Caro are 1000 de puncte fata de Sharapova. Mai sunt 3 turnee importante plus TC. Nu cred ca mai pierde Caro prima pozitie.
    http://www.wtatennis.com/page/RaceTo...,12781,00.html

  8. #134
    Moderator ducus's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Location
    Eforie Sud
    Posts
    6,619
    Reputatie
    0
    Top 20 ramane neschimbat saptamana aceasta, cu o singura exceptie, Ivanovici cade pe 21, luandu-i locul Goerges. Niculescu cade 13 locuri iar Dulgheru 6, in timp ce Carstea urca 5 locuri, pe 81.
    Urmeaza 3 turnee cruciale pentru stabilirea celor 8 finaliste de la Istanbul.
    Lupta pentru locul 8 intre Schiavone si Kim, oare va reusi belgianca in cele din urma sa-i fure locul lui Schiavone?

  9. #135
    number one El Pistolero's Avatar
    Join Date
    May 2008
    Location
    Romania
    Posts
    27,241
    Reputatie
    0
    Niculescu a ajuns pe pe 34.
    Radwanska si Petkovic au intrat in top 10, pe locurile 8 si 9.

  10. #136
    . iuli's Avatar
    Join Date
    Nov 2005
    Posts
    12,794
    Reputatie
    1
    Foarte bine, merita!

    Cat de mare e trofeul de la Beijing, cred ca intra cu totul Radwanska in el
    .

  11. #137
    Moderator sannicola's Avatar
    Join Date
    Apr 2010
    Location
    Sibiu
    Posts
    7,482
    Reputatie
    0
    Cirstea(67) a trecut de Dulgheru(71) Niculescu ramane pe 34 cea mai bine clasata.
    Youzhny
    Tecau,Hanescu,Mathieu,Djokovic
    Dulgheru,Carstea,Niculescu,Halep,Zvonareva ,Pennetta ,Na Li,Jankovic,Azarenka.

  12. #138
    Delpo-tard Eddy DoubleD's Avatar
    Join Date
    Aug 2008
    Location
    Potsdam, NY
    Posts
    29,412
    Reputatie
    0
    Ce jos a ajuns Alex. Sa fie Carstea peste tine e chiar rusinos.

  13. #139
    manager
    Join Date
    Jun 2010
    Posts
    294
    Reputatie
    1
    Niculescu ajunge pe 29. La inceputul anului va sta foarte bine, pana la Roland Garros are de aparat doar vreo 500 de puncte.

  14. #140
    sport legend Icebox's Avatar
    Join Date
    Feb 2005
    Posts
    3,042
    Reputatie
    1
    Clasamentul WTA 4/03/2013 :

    [1] 1 WILLIAMS, SERENA UNITED STATES 26 SEP 1981 10365 17
    [2] 2 AZARENKA, VICTORIA BELARUS 31 JUL 1989 10325 18
    [3] 3 SHARAPOVA, MARIA RUSSIA 19 APR 1987 9715 17
    [4] 4 RADWANSKA, AGNIESZKA POLAND 06 MAR 1989 7505 22
    [5] 5 LI, NA CHINA 26 FEB 1982 6130 19
    [6] 6 KERBER, ANGELIQUE GERMANY 18 JAN 1988 5400 21
    [7] 7 KVITOVA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 MAR 1990 4980 22
    [8] 8 ERRANI, SARA ITALY 29 APR 1987 4915 25
    [9] 9 STOSUR, SAMANTHA AUSTRALIA 30 MAR 1984 3835 23
    [10] 10 WOZNIACKI, CAROLINE DENMARK 11 JUL 1990 3570 25
    [11] 11 BARTOLI, MARION FRANCE 02 OCT 1984 3265 25
    [12] 12 PETROVA, NADIA RUSSIA 08 JUN 1982 3050 24
    [13] 13 IVANOVIC, ANA SERBIA 06 NOV 1987 2836 18
    [14] 14 CIBULKOVA, DOMINIKA SLOVAKIA 06 MAY 1989 2695 26
    [15] 15 KIRILENKO, MARIA RUSSIA 25 JAN 1987 2671 21
    [16] 16 VINCI, ROBERTA ITALY 18 FEB 1983 2605 28
    [17] 17 STEPHENS, SLOANE UNITED STATES 20 MAR 1993 2535 22
    [18] 18 SAFAROVA, LUCIE CZECH REPUBLIC 04 FEB 1987 2065 24
    [19] 19 MAKAROVA, EKATERINA RUSSIA 07 JUN 1988 1950 21
    [20] 20 WILLIAMS, VENUS UNITED STATES 17 JUN 1980 1940

    RACE TO ISTANBUL :

    [1] 1 AZARENKA, VICTORIA BELARUS 31 JUL 1989 3100 4
    [2] 2 LI, NA CHINA 26 FEB 1982 1880 5
    [3] 3 RADWANSKA, AGNIESZKA POLAND 06 MAR 1989 1765 5
    [4] 4 WILLIAMS, SERENA UNITED STATES 26 SEP 1981 1590 4
    [7] 5 ERRANI, SARA ITALY 29 APR 1987 1330 7
    [5] 6 SHARAPOVA, MARIA RUSSIA 19 APR 1987 1295 2
    [6] 7 STEPHENS, SLOANE UNITED STATES 20 MAR 1993 1221 5
    [8] 8 KVITOVA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 MAR 1990 976 6
    [9] 9 BARTHEL, MONA GERMANY 11 JUL 1990 930 5
    [10] 10 KUZNETSOVA, SVETLANA RUSSIA 27 JUN 1985 786 5
    [11] 11 WOZNIACKI, CAROLINE DENMARK 11 JUL 1990 767 6
    [12] 12 VESNINA, ELENA RUSSIA 01 AUG 1986 708 5
    [13] 13 MAKAROVA, EKATERINA RUSSIA 07 JUN 1988 631 4
    [14] 14 KIRILENKO, MARIA RUSSIA 25 JAN 1987 621 4
    [15] 15 VINCI, ROBERTA ITALY 18 FEB 1983 611 6
    [16] 16 KERBER, ANGELIQUE GERMANY 18 JAN 1988 602 5
    [17] 17 DATE-KRUMM, KIMIKO JAPAN 28 SEP 1970 598 8
    [42] 18 NICULESCU, MONICA ROMANIA 25 SEP 1987 575 6
    [18] 19 FLIPKENS, KIRSTEN BELGIUM 10 JAN 1986 551 5
    [19] 20 BARTOLI, MARION FRANCE 02 OCT 1984 540 5

    De remarcat pozitiile lui Barthel, Kuznetsova, Date-Krumm (la 1500 de ani!!!!), Niculescu si Flipkens!

    De asemenea sunt foarte multe jucatoare cu un an foarte bun nascute dupa 92', Mladenovic (23), Keys (32), Svitolina (35), Pliskova (36), Watson (52), Ormaechea (53), Gavrilova (54), Davis (59), Puig (69).
    Last edited by Icebox; 10th March 2013 at 17:38.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •