PDA

View Full Version : CLASAMENTE LA DATA DE 26 OCTOMBRIE ORA 10.00



gabilove
25th October 2003, 13:31
^


Albanian League

Oct 22, 2003 Total

1. Teuta 9 7 2 0 17 - 5 23
2. Partizani 9 6 3 0 17 - 5 21
3. Dinamo 9 5 3 1 15 - 6 18
4. Tirana 9 5 2 2 24 - 10 17
5. Elbasani 9 3 3 3 13 - 7 12
6. Vllaznia 9 4 0 5 14 - 15 12
7. Besa 9 2 2 5 7 - 18 8
8. Lushnja 9 2 2 5 3 - 15 8
9. Flamurtari 9 1 1 7 7 - 17 4
-------------------------------------------------------
10. Shkumbini 9 0 2 7 3 - 22 2


Andorran League

Oct 19, 2003 Total

1. St.Julia 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Santa_Coloma 5 4 0 1 17 - 4 12
3. Rangers 5 3 1 1 13 - 4 10
4. Encamp 5 3 0 2 8 - 4 9
5. Lusitanos 5 2 0 3 4 - 7 6
6. Principat 5 2 0 3 5 - 15 6
7. Engordany 5 1 0 4 4 - 19 3
8. Inter 5 0 0 5 4 - 13 0


Andorrian League, Final Series

May 4, 2003 Total

1. Santa_Coloma 6 1 4 1 58 - 14 49
2. Encamp 6 4 2 0 63 - 16 48
3. St.Julia 6 2 2 2 73 - 28 38
4. Inter 6 1 0 5 37 - 54 29


Armenian League

Oct 25, 2003 Total

1. Pyunik 21 17 4 0 61 - 9 55
2. Banants 21 15 3 3 65 - 12 48
3. Shirak 22 14 1 7 50 - 27 43
4. Mika 21 11 3 7 33 - 23 36
5. Kotayk 23 7 6 10 26 - 44 27
6. Dynamo-2000 22 5 3 14 16 - 50 18
7. Lernagorts 22 2 6 14 15 - 45 12
8. Araks 22 2 2 18 12 - 68 8


Argentinian Premier League

Oct 25, 2003 Total

1. Boca 10 7 3 0 22 - 6 24
2. San_Lorenzo 10 6 2 2 14 - 8 20
3. Newell's 11 5 4 2 15 - 7 19
4. Rosario_Central 10 5 4 1 15 - 12 19
5. Banfield 10 5 3 2 16 - 9 18
6. Quilmes 10 5 3 2 15 - 9 18
7. Arsenal 10 4 4 2 11 - 8 16
8. Colon 10 3 5 2 14 - 10 14
9. Chacarita 11 3 5 3 12 - 12 14
10. Independiente 10 3 4 3 11 - 9 13
11. Atl.Rafaela 10 3 4 3 12 - 11 13
12. Talleres 10 3 4 3 13 - 17 13
13. River_Plate 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Velez 11 3 3 5 12 - 18 12
15. Estudiantes_LP 10 2 4 4 6 - 9 10
16. Racing 10 1 6 3 10 - 15 9
17. Lanus 10 0 8 2 9 - 12 8
18. Gimnasia_LP 10 1 4 5 5 - 14 7
19. Nueva_Chicago 11 1 2 8 7 - 19 5
20. Olimpo 10 0 3 7 3 - 15 3


Ausralian NSL

Oct 24, 2003 Total

1. Marconi 5 3 2 0 8 - 5 11
2. Newcastle 7 3 2 2 11 - 11 11
3. Perth 4 3 1 0 11 - 4 10
4. Parramatta 4 2 2 0 7 - 2 8
5. Brisbane 5 2 2 1 5 - 3 8
6. South_Melbourne 4 2 1 1 8 - 2 7
7. Adelaide_Utd 2 2 0 0 4 - 2 6
8. Sydney_Utd 4 2 0 2 3 - 4 6
9. Melbourne_K 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Olympic 4 1 1 2 3 - 7 4
11. Northern_Spirit 5 1 0 4 10 - 12 3
12. Wollongong 5 1 0 4 3 - 10 3
13. Kingz_FC 5 0 0 5 5 - 13 0


Ausralian NSL, Finals Series

May 25, 2003 Total

1. Perth 10 8 0 2 27 - 7 27
2. Olympic 10 4 1 5 17 - 14 19
-------------------------------------------------------
3. Adelaide 10 5 2 3 19 - 14 17
4. Parramatta 10 3 4 3 16 - 21 13
5. Northern_Spirit 9 2 2 5 7 - 22 8
6. Newcastle 9 2 1 6 9 - 17 7


Austrian T-Mobile Bundesliga

Oct 25, 2003 Total

1. Rapid 13 9 2 2 26 - 17 29
2. Aust.Vienna 14 7 4 3 23 - 12 25
3. GAK 14 7 3 4 21 - 17 24
4. Bregenz 14 7 3 4 24 - 22 24
5. Mattersburg 14 5 5 4 18 - 19 20
6. Pasching 14 5 3 6 21 - 23 18
7. Admira/Wacker 14 4 4 6 20 - 18 16
8. Sturm_Graz 13 3 4 6 15 - 17 13
9. Kärnten 14 2 5 7 12 - 27 11
-------------------------------------------------------
10. Aust.Salzburg 14 3 1 10 14 - 22 10


Azerbaijan League

Sep 28, 2003 Total

1. Garabagh_A 15 12 2 1 40 - 7 38
2. Neftchi 15 11 3 1 33 - 10 36
3. Shamkir 15 11 2 2 39 - 10 35
4. Khazar 14 9 3 2 24 - 8 30
5. Shafa 15 8 1 6 25 - 11 25
6. Dinamo 15 6 2 7 28 - 28 20
7. MOIK 15 6 2 7 15 - 20 20
8. Adliyye 16 5 3 8 26 - 31 18
9. Sumgayit 15 6 0 9 22 - 32 18
10. Bakili 14 4 3 7 18 - 24 15
-------------------------------------------------------
11. Lokomotiv 14 4 0 10 17 - 40 12
12. Turan 15 3 2 10 9 - 34 11
13. Shahdagh 15 2 4 9 12 - 26 10
14. Kapaz 15 3 1 11 10 - 37 10


Belorussian League

Oct 22, 2003 Total

1. Gomel 26 19 5 2 47 - 10 62
2. Dinamo_Mn 26 19 3 4 54 - 16 60
3. Shakhter 26 17 5 4 51 - 18 56
4. Torpedo-SKA 26 16 7 3 45 - 17 55
5. BATE 26 16 6 4 61 - 21 54
6. Torpedo_Zh 26 11 8 7 34 - 22 41
7. Neman 26 9 9 8 21 - 26 36
8. Naftan 26 9 4 13 32 - 40 31
9. Dnepr-Transmash 26 7 9 10 30 - 36 30
10. Belshina 26 7 7 12 34 - 37 28
11. Slavia 26 6 6 14 23 - 53 24
12. Dinamo_Br 26 4 11 11 18 - 43 23
13. Zvezda 26 6 3 17 21 - 60 21
14. Darida 26 5 4 17 17 - 38 19
15. Lokomotiv_Mn 26 4 7 15 15 - 39 19
16. Molodechno 26 3 6 17 16 - 43 15


Belgian Jupiler League

Oct 25, 2003 Total

1. Anderlecht 10 9 1 0 31 - 6 28
2. Genk 10 6 2 2 21 - 13 20
3. Excelsior_M 10 5 4 1 19 - 10 19
4. Club_Brugge 9 5 3 1 21 - 8 18
5. Standard 9 5 1 3 14 - 8 16
6. LaLouviere 10 3 6 1 15 - 9 15
7. AA_Gent 10 3 5 2 13 - 11 14
8. Sint-Truiden 9 3 4 2 10 - 9 13
9. Lierse 10 3 4 3 12 - 13 13
10. GBA 10 3 4 3 9 - 10 13
11. Westerlo 9 3 3 3 12 - 16 12
12. Cercle_Brugge 9 2 4 3 4 - 9 10
13. Antwerp 10 3 1 6 7 - 20 10
14. Mons 10 1 6 3 7 - 13 9
15. Beveren 10 3 0 7 11 - 21 9
16. Lokeren 9 1 2 6 8 - 18 5
-------------------------------------------------------
17. Charleroi 9 0 4 5 2 - 8 4
18. Heusden-Zolder 9 0 2 7 2 - 16 2


Bolivian Premier League

Oct 12, 2003 Total

1. Oriente 8 4 4 0 16 - 5 16
2. Aurora 9 3 6 0 14 - 11 15
3. Iberoamericana 9 4 2 3 9 - 11 14
4. The_Strongest 8 4 1 3 14 - 8 13
5. Wilstermann 9 3 4 2 11 - 9 13
6. Blooming 9 4 1 4 16 - 17 13
7. Real_Potosi 9 4 1 4 12 - 15 13
8. San_Jose 9 3 3 3 13 - 16 12
9. Bolivar 9 3 2 4 17 - 11 11
10. Independiente 9 3 1 5 9 - 20 10
11. Guabira 9 2 2 5 7 - 10 8
12. Union_Central 9 1 3 5 9 - 14 6


Brazilian Serie A

Oct 25, 2003 Total

1. Cruzeiro 38 23 7 8 78 - 42 76
2. Santos 39 21 10 8 77 - 48 73
3. Coritiba 39 19 8 12 59 - 50 65
4. At.Mineiro 38 16 14 8 66 - 52 62
5. Sao_Paulo 38 17 11 10 68 - 57 62
6. Sao_Caetano 38 15 14 9 40 - 30 62
7. Internacional 38 17 7 14 49 - 45 60
8. Criciuma 38 16 7 15 49 - 54 55
9. Guarani 38 15 9 14 58 - 59 54
10. Goias 38 14 11 13 62 - 50 53
11. Parana 38 15 8 15 70 - 61 53
12. Corinthians 38 13 11 14 53 - 50 52
13. Flamengo 38 14 10 14 52 - 59 52
14. Vitoria 39 14 10 15 44 - 51 52
15. Figueirense 38 12 13 13 45 - 48 49
16. Vasco 38 11 12 15 45 - 56 45
17. Ponte_Preta 39 10 15 14 53 - 62 44
18. Atletico-PR 38 12 8 18 49 - 58 44
19. Paysandu 38 13 11 14 65 - 59 42
20. Juventude 38 9 12 17 44 - 60 42
21. Fluminense 39 10 10 19 41 - 63 42
22. Fortaleza 38 10 10 18 43 - 59 40
-------------------------------------------------------
23. Bahia 39 10 10 19 51 - 72 40
24. Gremio 38 9 10 19 40 - 56 37


Premier League Bosnia and Herzegovina

Oct 19, 2003 Total

1. Siroki_Brijeg 11 7 2 2 24 - 11 23
2. Leotar 11 6 4 1 16 - 7 22
3. Orasje 11 6 2 3 18 - 18 20
4. FK_Sarajevo 11 5 4 2 19 - 7 19
5. Zepce 11 5 3 3 12 - 12 18
6. Sloboda 11 4 5 2 16 - 10 17
7. Posusje 11 5 2 4 15 - 14 17
8. Zeljeznicar 11 4 4 3 17 - 12 16
9. Zrinjski 11 4 2 5 13 - 16 14
10. Travnik 11 3 3 5 10 - 15 12
11. Glasinac 11 3 2 6 12 - 19 11
12. Brotnjo 11 3 2 6 11 - 18 11
13. Borac 11 3 2 6 11 - 19 11
14. Rudar_U 11 2 4 5 9 - 16 10
15. Celik 11 2 4 5 10 - 18 10
16. Modrica 11 2 3 6 12 - 13 9


Bulgarian League

Oct 25, 2003 Total

1. Loko_Pd 10 9 1 0 27 - 6 28
2. CSKA 10 8 1 1 24 - 8 25
3. Levski_Sf 10 6 3 1 15 - 6 21
4. Litex 10 6 3 1 13 - 6 21
5. Slavia 10 6 1 3 22 - 14 19
6. Nafteks 10 4 2 4 19 - 13 14
7. Spartak_V 10 4 1 5 15 - 15 13
8. Marek 10 4 0 6 13 - 19 12
9. Loko_Sf 10 2 5 3 17 - 19 11
10. Vidima-Rakovski 10 2 4 4 12 - 15 10
11. Makedonska_Sl 10 3 1 6 14 - 21 10
12. Cherno_More 10 2 4 4 13 - 20 10
-------------------------------------------------------
13. Rodopa 10 3 1 6 10 - 19 10
14. Chernomorets 10 2 2 6 11 - 19 8
15. Belasitsa 10 2 1 7 10 - 20 7
16. Botev 10 2 0 8 14 - 29 6


Chilean League

Oct 25, 2003 Total

1. Colo_Colo 13 8 4 1 34 - 17 28
2. Concepcion 12 7 5 0 28 - 13 26
3. U.Espanola 12 7 3 2 29 - 18 24
4. Palestino 12 7 1 4 29 - 22 22
5. Wanderers 12 5 5 2 17 - 16 20
6. Cobreloa 12 5 2 5 23 - 20 17
7. U.Catolica 12 5 2 5 18 - 17 17
8. Huachipato 13 5 2 6 26 - 28 17
9. Rangers 12 5 1 6 17 - 25 16
10. Cobresal 12 4 3 5 21 - 20 15
11. Pto.Montt 12 5 0 7 22 - 26 15
12. U.Chile 12 4 2 6 19 - 18 14
13. San_Felipe 12 3 2 7 19 - 26 11
14. A.Italiano 12 3 2 7 10 - 20 11
15. Temuco 12 3 1 8 16 - 34 10
16. Coquimbo 12 2 3 7 13 - 21 9


Chinese Jia A League

Oct 16, 2003 Total

1. S.Jianlibao 19 8 10 1 24 - 11 34
2. S.Shenhua 18 10 3 5 34 - 22 33
3. I.Shanghai 18 9 6 3 23 - 13 33
4. D.Shide 19 8 7 4 29 - 18 31
5. Y.Hongta 19 8 7 4 20 - 12 31
6. S.Jinde 18 7 7 4 20 - 17 28
7. Q.Beilaite 19 8 3 8 30 - 34 27
8. T.Taida 19 6 7 6 24 - 24 25
9. S.Luneng 19 6 7 6 23 - 23 25
10. S.Guancheng 19 5 7 7 25 - 27 22
11. L.Zhongshun 19 5 7 7 23 - 26 22
12. Bayi 18 5 4 9 15 - 32 19
13. B.Hyundai 19 3 7 9 17 - 20 16
14. C.Lifan 18 3 7 8 15 - 22 16
15. S.Guoli 19 2 5 12 22 - 43 11


Colombian Premier League

Oct 19, 2003 Total

1. Cali 16 8 4 4 28 - 17 28
2. Medellin 16 8 4 4 19 - 11 28
3. Magdalena 16 9 1 6 20 - 13 28
4. Tolima 16 7 5 4 21 - 15 26
5. Nacional 16 7 5 4 18 - 12 26
6. Pasto 16 7 4 5 16 - 15 25
7. Millonarios 16 7 2 7 17 - 17 23
8. Pereira 16 5 7 4 18 - 16 22
9. America 16 5 7 4 20 - 19 22
10. Junior 16 6 4 6 21 - 24 22
11. Santa_Fe 16 4 8 4 11 - 12 20
12. Huila 16 5 5 6 20 - 23 20
13. Quindio 16 4 7 5 16 - 19 19
14. Envigado 16 3 8 5 15 - 17 17
15. Tulua 16 4 4 8 15 - 24 16
16. Centauros 16 4 4 8 14 - 23 16
17. Bucaramanga 16 4 3 9 22 - 28 15
18. Once_Caldas 16 3 6 7 19 - 25 15


Croatian 1.HNL Ozujsko

Oct 25, 2003 Total

1. Dinamo 12 8 4 0 28 - 8 28
2. Hajduk 12 9 1 2 24 - 10 28
3. Kamen 12 6 2 4 21 - 12 20
4. Inker 12 4 5 3 15 - 13 17
5. Rijeka 12 3 6 3 14 - 12 15
6. Slaven 12 3 5 4 10 - 10 14
-------------------------------------------------------
7. Varteks 12 3 4 5 11 - 16 13
8. Osijek 12 4 1 7 17 - 23 13
9. Zadar 12 3 4 5 19 - 27 13
10. Marsonia 12 3 4 5 14 - 25 13
-------------------------------------------------------
11. Cibalia 12 3 2 7 14 - 21 11
-------------------------------------------------------
12. Zagreb 12 2 4 6 11 - 21 10


Cypriot 1st Division

Oct 25, 2003 Total

1. Omonia 8 8 0 0 20 - 9 24
2. Apollon 8 7 0 1 19 - 3 21
3. APOEL 7 6 1 0 19 - 5 19
4. Olympiakos 8 4 2 2 14 - 11 14
5. Anorthosis 8 4 1 3 14 - 14 13
6. AEL 8 3 2 3 19 - 12 11
7. ENP 8 3 1 4 14 - 14 10
8. Ethnikos_Ac 8 2 1 5 12 - 13 7
9. Pafos 8 2 1 5 14 - 16 7
10. Onisilos 8 2 1 5 7 - 18 7
11. AEK 7 1 3 3 12 - 16 6
-------------------------------------------------------
12. Digenis 8 1 3 4 8 - 14 6
13. Doxa 7 1 1 5 7 - 27 4
14. Anagennisi 7 0 3 4 4 - 11 3


Czech Gambrinus Liga

Oct 25, 2003 Total

1. Ostrava 12 8 4 0 25 - 9 28
2. Sparta 11 6 4 1 20 - 6 22
3. Sigma_Olomouc 12 6 3 3 22 - 11 21
4. Slavia 12 6 2 4 17 - 9 20
5. Teplice 12 5 5 2 16 - 11 20
6. Brno 11 5 4 2 16 - 12 19
7. Liberec 12 4 5 3 12 - 10 17
8. Synot 12 4 4 4 16 - 18 16
9. Zlin 12 4 3 5 12 - 14 15
10. Pribram 12 4 2 6 16 - 14 14
11. C.Budejovice 12 4 2 6 14 - 17 14
12. Opava 12 4 2 6 12 - 22 14
13. Jablonec 12 2 6 4 8 - 16 12
14. Plzen 12 2 4 6 10 - 22 10
-------------------------------------------------------
15. Zizkov 12 2 2 8 7 - 17 8
16. Blsany 12 2 2 8 12 - 27 8


Danish SAS Ligaen

Oct 25, 2003 Total

1. Br&ndby 13 9 2 2 21 - 8 29
2. Esbjerg 13 8 3 2 23 - 14 27
3. OB_Odense 14 7 4 3 30 - 18 25
4. FC_K&benhavn 13 7 4 2 20 - 11 25
5. Midtjylland 13 7 2 4 26 - 16 23
6. AaB_Aalborg 13 6 3 4 15 - 12 21
7. Herf&lge 14 4 3 7 13 - 17 15
8. Viborg 13 3 4 6 21 - 23 13
9. Frem 13 4 1 8 15 - 23 13
10. AGF_Aarhus 13 4 1 8 19 - 29 13
-------------------------------------------------------
11. Nordsjaelland 13 2 4 7 14 - 27 10
12. AB_K&benhavn 13 2 1 10 10 - 29 7


Ecuador Premier League

Oct 15, 2003 Total

1. Barcelona 36 21 9 6 69 - 31 72
2. LDU-Quito 36 20 10 6 68 - 39 70
3. El_Nacional 36 18 9 9 69 - 40 63
4. Dep.Quito 36 18 6 12 56 - 46 60
5. Emelec 36 14 11 11 55 - 57 53
6. Dep.Cuenca 36 13 10 13 49 - 43 49
7. Aucas 36 11 7 18 45 - 55 40
8. Espoli 36 9 9 18 49 - 72 36
9. T.Universitario 36 6 9 21 37 - 72 27
10. Manta 36 6 8 22 33 - 75 26


English Premier League

Oct 25, 2003 Total

1. Chelsea 10 7 2 1 20 - 9 23
2. Arsenal 9 7 2 0 18 - 7 23
3. Manchester_U 10 7 1 2 18 - 6 22
4. Birmingham 10 5 4 1 9 - 5 19
5. Fulham 10 5 3 2 20 - 13 18
6. Southampton 10 4 4 2 10 - 5 16
7. Manchester_C 10 4 3 3 20 - 12 15
8. Newcastle 10 4 3 3 15 - 12 15
9. Liverpool 10 4 2 4 15 - 11 14
10. Charlton 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Portsmouth 10 3 3 4 11 - 12 12
12. Tottenham 9 3 2 4 10 - 13 11
13. Everton 10 2 4 4 12 - 14 10
14. Aston_Villa 10 2 4 4 8 - 12 10
15. Wolverhampton 10 2 3 5 7 - 21 9
16. Blackburn 10 2 2 6 15 - 19 8
17. Bolton 10 1 5 4 8 - 19 8
-------------------------------------------------------
18. Leeds 10 2 2 6 9 - 21 8
19. Middlesbrough 9 2 1 6 7 - 15 7
20. Leicester 10 1 2 7 14 - 21 5


Estonian League

Oct 23, 2003 Total

1. Flora 26 22 4 0 85 - 20 70
2. TVMK 26 19 5 2 78 - 22 62
3. Maardu 26 14 3 9 48 - 28 45
4. Trans 26 13 5 8 49 - 38 44
5. Levadia 26 8 3 15 43 - 60 27
6. Tulevik 26 6 6 14 39 - 55 24
-------------------------------------------------------
7. Valga 26 3 8 15 23 - 57 17
8. Kuressaare 26 1 2 23 11 - 96 5


Faroe Islands League

Oct 5, 2003 Total

1. HB_Torshavn 18 12 5 1 41 - 17 41
2. B36_Torshavn 18 12 1 5 38 - 20 37
3. B68_Toftir 18 10 5 3 26 - 14 35
4. Runavík 18 9 5 4 33 - 18 32
5. Klaksvík 18 7 3 8 29 - 30 24
6. EB/Streymur 18 6 6 6 33 - 36 24
7. G&tu 18 5 5 8 25 - 33 20
8. Vágur 18 4 4 10 16 - 30 16
-------------------------------------------------------
9. Skála 18 4 0 14 16 - 39 12
-------------------------------------------------------
10. Vágar 18 3 2 13 25 - 45 11


Finnish Veikkausliiga

Oct 25, 2003 Total

1. HJK 26 17 6 3 51 - 15 57
2. Haka 26 16 5 5 54 - 16 53
3. Tampere_Utd 26 14 5 7 39 - 21 47
4. MyPa 26 13 4 9 46 - 29 43
5. Lahti 26 11 8 7 40 - 31 41
6. Allianssi 26 10 6 10 43 - 44 36
7. Inter 26 10 5 11 43 - 41 35
8. Jaro 26 9 8 9 36 - 38 35
9. TPS 26 8 8 10 30 - 35 32
10. Jokerit 26 7 7 12 29 - 37 28
11. Hämeenlinna 26 7 7 12 25 - 48 28
12. Jazz 26 7 7 12 31 - 55 28
-------------------------------------------------------
13. KooTeePee 26 6 4 16 28 - 53 22
-------------------------------------------------------
14. KuPS 26 4 6 16 25 - 57 18


Finnish Veikkausliiga - Final Series

Oct 26, 2002 Total

1. HJK 7 5 2 0 51 - 21 65
2. MyPa 7 5 2 0 57 - 25 60
3. Haka 7 4 2 1 51 - 30 52
4. Allianssi 7 2 1 4 39 - 44 41
5. Tampere_Utd 7 1 4 2 31 - 24 39
6. Inter 7 1 1 5 33 - 29 36
7. Jaro 7 3 1 3 34 - 46 36
8. Lahti 7 0 1 6 25 - 44 33


Finnish Veikkausliiga - Relegation Series

Oct 26, 2002 Total

1. KuPS 7 4 1 2 14 - 4 16
2. TPS 7 4 2 1 10 - 9 15
3. Hämeenlinna 7 3 0 4 8 - 8 11
4. Jokerit 7 3 1 3 13 - 13 10
5. Jazz 7 2 3 2 6 - 5 9
6. KooTeePee 7 2 2 3 8 - 11 9
-------------------------------------------------------
7. VPS 7 2 2 3 6 - 12 9
8. TP-47 7 2 1 4 6 - 9 7


French Ligue 1

Oct 25, 2003 Total

1. Marseille 11 8 0 3 19 - 9 24
2. Monaco 10 7 2 1 19 - 9 23
3. Lyon 11 6 3 2 18 - 8 21
-------------------------------------------------------
4. PSG 11 6 2 3 16 - 10 20
-------------------------------------------------------
5. Nantes 11 6 1 4 12 - 7 19
6. Strasbourg 11 5 2 4 16 - 13 17
7. Nice 11 4 5 2 10 - 7 17
8. Bastia 11 5 2 4 15 - 15 17
9. Lens 11 5 1 5 8 - 15 16
10. Montpellier 11 4 3 4 13 - 13 15
11. Auxerre 11 4 2 5 15 - 13 14
12. Sochaux 10 4 2 4 12 - 11 14
13. Metz 11 4 2 5 11 - 10 14
14. Rennes 11 3 4 4 8 - 8 13
15. Lille 11 3 4 4 10 - 12 13
16. Bordeaux 11 3 3 5 8 - 10 12
17. Ajaccio 11 3 3 5 10 - 14 12
-------------------------------------------------------
18. Toulouse 11 2 3 6 7 - 16 9
19. Guingamp 11 2 2 7 8 - 17 8
20. Le_Mans 11 0 4 7 3 - 21 4


Georgian 1st Division

Oct 23, 2003 Total

1. WIT-Georgia 13 8 4 1 24 - 7 28
2. Dinamo_Tbilisi 13 8 3 2 30 - 6 27
3. Sioni 13 7 5 1 16 - 7 26
-------------------------------------------------------
4. Dila 13 7 2 4 17 - 11 23
5. Lok 12 5 3 4 18 - 14 18
6. FC_Tbilisi 12 5 2 5 22 - 15 17
7. Dinamo_Batumi 13 5 1 7 15 - 14 16
8. Mtskheta 13 5 1 7 15 - 28 16
9. Torpedo 13 4 3 6 10 - 15 15
-------------------------------------------------------
10. Kolkheti 13 3 3 7 9 - 17 12
-------------------------------------------------------
11. Lazika 13 2 3 8 7 - 34 9
12. Mertskhali 13 2 2 9 12 - 27 8


Georgian Final Series

May 30, 2003 Total

1. Dinamo_Tbilisi 10 6 2 2 17 - 7 48
2. Torpedo 10 6 2 2 15 - 5 46
3. Georgia 10 4 4 2 10 - 7 41
4. Lok 10 4 1 5 16 - 10 38
5. Sioni 10 2 2 6 9 - 20 23
6. Kolkheti_Poti 10 0 5 5 5 - 23 20


German Bundesliga 1

Oct 25, 2003 Total

1. Stuttgart 10 7 3 0 13 - 1 24
2. Leverkusen 9 7 1 1 22 - 7 22
3. Werder_Bremen 10 7 1 2 26 - 14 22
4. B.München 10 6 3 1 25 - 13 21
5. Dortmund 9 6 1 2 19 - 8 19
6. Bochum 9 4 3 2 16 - 10 15
7. Wolfsburg 10 5 0 5 20 - 20 15
8. 1860_München 10 4 2 4 9 - 12 14
9. Freiburg 10 3 3 4 14 - 16 12
10. Hannover 10 3 3 4 18 - 22 12
11. Schalke 10 2 5 3 12 - 16 11
12. Kaiserslautern 10 4 1 5 13 - 16 10
13. Hamburger_SV 10 2 3 5 9 - 21 9
14. Frankfurt 10 2 2 6 8 - 14 8
15. Hertha 10 1 5 4 8 - 17 8
-------------------------------------------------------
16. 1.FC_Köln 10 2 1 7 8 - 16 7
17. M.gladbach 9 1 3 5 6 - 14 6
18. Hansa_Rostock 10 1 2 7 11 - 20 5


Greek 1st Katigoria

Oct 25, 2003 Total

1. Olympiakos 7 6 0 1 19 - 3 18
2. Panathinaikos 7 5 1 1 13 - 6 16
3. Aigaleo 7 5 0 2 9 - 4 15
-------------------------------------------------------
4. PAOK 7 4 2 1 12 - 5 14
5. Panionios 7 3 4 0 12 - 8 13
-------------------------------------------------------
6. AEK 7 3 3 1 13 - 9 12
7. Halkidona 8 3 3 2 12 - 12 12
8. OFI 8 3 1 4 9 - 17 10
9. Iraklis 8 2 3 3 10 - 9 9
10. Paniliakos 7 2 2 3 12 - 12 8
11. Aris 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Kallithea 7 1 3 3 11 - 12 6
13. Proodeytiki 7 1 3 3 4 - 10 6
-------------------------------------------------------
14. Xanthi 7 1 2 4 6 - 10 5
-------------------------------------------------------
15. Akratitos 8 1 2 5 5 - 17 5
16. Ionikos 8 1 1 6 6 - 16 4


Hungarian Arany Aszok Liga

Oct 25, 2003 Total

1. MTK 11 6 3 2 19 - 10 21
2. Videoton 11 5 5 1 17 - 12 20
3. Debrecen 11 6 1 4 17 - 9 19
4. Siofok 11 5 2 4 11 - 7 17
5. Ferencvaros 11 6 4 1 16 - 11 16
6. Pecs 11 4 3 4 10 - 12 15
-------------------------------------------------------
7. Matav 10 4 2 4 13 - 12 14
8. Ujpest 11 3 5 3 11 - 10 14
9. Haladas 11 2 5 4 8 - 14 11
10. Gyor 11 3 2 6 8 - 15 11
11. Zalaegerszeg 11 2 1 8 13 - 23 7
12. Bekescsaba 10 1 3 6 8 - 16 6


Hungarian League - Championship Pool

May 30, 2003 Total

1. MTK 10 6 1 3 59 - 34 66
2. Ferencvaros 10 4 4 2 50 - 24 64
3. Debrecen 10 3 5 2 57 - 38 53
4. Ujpest 10 3 3 4 54 - 41 52
5. Siofok 10 4 3 3 46 - 44 47
6. Gyor 10 0 4 6 41 - 50 36


Icelandic Premier League

Sep 20, 2003 Total

1. KR 18 10 3 5 28 - 27 33
-------------------------------------------------------
2. FH 18 9 3 6 36 - 24 30
-------------------------------------------------------
3. Akranes 18 8 6 4 27 - 21 30
4. Fylkir 18 9 2 7 29 - 24 29
5. ÍBV 18 7 3 8 25 - 25 24
6. Grindavík 18 7 2 9 24 - 31 23
7. Fram 18 7 2 9 22 - 30 23
8. KA 18 6 4 8 29 - 27 22
-------------------------------------------------------
9. Þróttur_R 18 7 1 10 27 - 29 22
10. Valur 18 6 2 10 24 - 33 20


Israeli Ligat-Al

Oct 25, 2003 Total

1. Bnei_Yehuda 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Maccabi_Haifa 5 3 1 1 12 - 6 10
3. MS_Ashdod 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Hap_Beer_Sheva 5 3 0 2 8 - 8 9
5. Hapoel_TA 5 1 4 0 7 - 4 7
6. Maccabi_TA 4 2 1 1 3 - 1 7
7. Bnei_Saknin 5 1 2 2 9 - 7 5
8. Hapoel_PT 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Maccabi_PT 4 1 1 2 4 - 4 4
10. Mac_Netanya 5 1 1 3 3 - 9 4
-------------------------------------------------------
11. Beitar_Jm 4 0 1 3 1 - 8 1
12. Akei_Nazareth 5 0 1 4 3 - 14 0


Italian Serie A

Oct 25, 2003 Total

1. Juventus 6 5 1 0 16 - 7 16
2. Milan 6 5 1 0 12 - 3 16
-------------------------------------------------------
3. Roma 6 4 2 0 14 - 3 14
4. Chievo 7 3 2 2 10 - 7 11
-------------------------------------------------------
4. Parma 6 3 2 1 10 - 7 11
6. Modena 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Lazio 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Udinese 6 3 1 2 7 - 4 10
9. Siena 7 2 3 2 10 - 7 9
10. Inter 6 2 3 1 6 - 5 9
11. Reggina 6 1 4 1 9 - 10 7
12. Sampdoria 6 1 3 2 6 - 7 6
13. Brescia 6 1 3 2 12 - 15 6
14. Bologna 6 1 2 3 8 - 10 5
-------------------------------------------------------
15. Perugia 6 0 4 2 6 - 12 4
-------------------------------------------------------
16. Lecce 7 1 0 6 7 - 18 3
17. Empoli 7 0 2 5 4 - 18 2
18. Ancona 6 0 1 5 4 - 15 1


Japanese J-League 1st Stage

Aug 2, 2003 Total

1. Yokohama-FM 15 10 0 2 0 3 29 - 15 32
2. Iwata 15 9 0 4 0 2 34 - 17 31
3. Ichihara 15 8 0 3 0 4 33 - 20 27
4. FC_Tokyo 15 7 0 4 0 4 14 - 11 25
