PDA

View Full Version : Campionatul Mondial de Juniori, Haga, 7-14 Martie



Iulya
8th March 2010, 13:54
Participanti:

Cei cu S sunt rezerve - la fete le-am sters dar nu am acum rabdare sa fac asta pt fiecare categorie.

Junior Ladies

EntriesNo. Name Nation
1 Ariana TARRADO RIBES AND 1
2 Jaimee NOBBS AUS 2
3 Victoria HUEBLER AUT 3
4 Ira VANNUT BEL 4
5 Naida AKSAMIJA BIH 5
6 Isadora WILLIAMS BRA 6
7 Daniela STOEVA BUL 7
8 Kate CHARBONNEAU CAN 8
9 Qiuying ZHU CHN 9
10 Melinda WANG TPE 10
11 Franka VUGEC CRO 11
12 Kristina KOSTKOVA CZE 12
13 Karina JOHNSON DEN 13
14 Svetlana ISSAKOVA EST 14
15 Beata PAPP FIN 15
16 Lena MARROCCO FRA 16
17 Nino ABASHIDZE GEO 17
18 Ani LOMINADZE GEO 17
19 Isabel DRESCHER GER 18
20 Julia PFRENGLE GER 18
21 Charlotte ROBBINS GBR 19
22 Georgia GLASTRIS GRE 20
23 Tze Ching LEE HKG 21
24 Fanni FORGO HUN 22
25 Sofia BARDAKOV ISR 23
26 Francesca RIO ITA 24
27 Kanako MURAKAMI JPN 25
28 Kristina PRILEPKO KAZ 26
29 Alina FJODOROVA LAT 27
30 Rimgaile MESKAITE LTU 28
31 Priscila ALAVEZ MEX 29
32 Manouk GIJSMAN NED 30
33 Anne Line GJERSEM NOR 31
34 Zhaira COSTINIANO PHI 32
35 Hae Lin KIM KOR 33
36 Sabina PAQUIER ROU 34
37 Polina AGAFONOVA RUS 35
38 Anna OVCHAROVA RUS 35
39 Polina SHELEPEN RUS 35
40 Mila PETROVIC SRB 36
41 Brittany LAU SIN 37
42 Alexandra KUNOVA SVK 38
43 Karolina SYKOROVA SVK 38
44 Nika CERIC SLO 39
45 Nadia GELDENHUYS RSA 40
46 Celia ROBLEDO ESP 41
47 Joshi HELGESSON SWE 42
48 Angelica OLSSON SWE 42
49 Romy BÜHLER SUI 43
50 Mimi Tanasorn CHINDASOOK THA 44
51 Sila SAYGI TUR 45
52 Alina MILEVSKAIA UKR 46
53 Kiri BAGA USA 47
54 Christina GAO USA 47
55 Agnes ZAWADZKI USA 47

Junior Men

EntriesNo. Name Nation
1 Slavik HAYRAPETYAN ARM 1
Sarkis HAIRAPETYAN ARM 1 S
2 Matthew PRECIOUS AUS 2
Simon HARDY AUS 2 S
Brendan KERRY AUS 2 S
3 Mario-Rafael IONIAN AUT 3
Severin KIEFER AUT 3 S
4 Mikhail KARALIUK BLR 4
Pavel IGNATENKO BLR 4 S
5 Jorik HENDRICKX BEL 5
Ruben BLOMMAERT BEL 5 S
6 Amel BUREKOVIC BIH 6
7 Kevin ALVES BRA 7
8 Manol ATANASSOV BUL 8
Pavel Petrov SAVINOV BUL 8 S
9 Ronald LAM CAN 9
10 Andrei ROGOZINE CAN 9
Liam FIRUS CAN 9 S
Samuel MORAIS CAN 9 S
11 Jiaxing LIU CHN 10
12 Nan SONG CHN 10
13 Wenbo ZANG CHN 10
Han YAN CHN 10 S
14 Stephen Li-Chung KUO TPE 11
15 Ivor MIKOLCEVIC CRO 12
16 Petr BIDAR CZE 13
17 Petr COUFAL CZE 13
Miroslav DVORAK CZE 13 S
Jiri VASICEK CZE 13 S
Marco ZAKOURIL CZE 13 S
18 Viktor ROMANENKOV EST 14
19 Bela PAPP FIN 15
Viktor ZUBIK FIN 15 S
20 Morgan CIPRES FRA 16
Romain PONSART FRA 16 S
21 Daniel DOTZAUER GER 17
Paul FENTZ GER 17 S
Martin RAPPE GER 17 S
22 Harry MATTICK GBR 18
Lawrence EVANS GBR 18 S
Jamie WHITEMAN GBR 18 S
Jamie WRIGHT GBR 18 S
23 Hau Yin LEE HKG 19
Lap Kan YUEN HKG 19 S
24 Kristof FORGO HUN 20
Krisztian ANDRASKA HUN 20 S
25 Vivian John PARNELL-MURPHY IRL 21
26 Saverio GIACOMELLI ITA 22
Filippo AMBROSINI ITA 22 S
Paul Bonifacio PARKINSON ITA 22 S
27 Yuzuru HANYU JPN 23
Kento NAKAMURA JPN 23 S
Keiji TANAKA JPN 23 S
28 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 24
29 Denis TEN KAZ 24
30 Girts JEKABSONS LAT 25
31 Saulius AMBRULEVICIUS LTU 26
32 Boyito MULDER NED 27
33 Sebastian IWASAKI POL 28
Kamil BIALAS POL 28 S
34 Min-Seok KIM KOR 29
35 Zsolt KOSZ ROU 30
Vlad IONESCU ROU 30 S
36 Artur DMITRIEV RUS 31
37 Artur GACHINSKI RUS 31
Gordei GORSHKOV RUS 31 S
Mark SHAKHMATOV RUS 31 S
38 Jakub STROBL SVK 32
Peter REITMAYER SVK 32 S
39 Javier RAYA ESP 33
Javier FERNANDEZ ESP 33 S
Alejandro SOLER CASTRO ESP 33 S
40 Alexander MAJOROV SWE 34
Ondrej SPIEGL SWE 34 S
41 Stephane WALKER SUI 35
Laurent ALVAREZ SUI 35 S
42 Berk AKALIN TUR 36
Engin Ali ARTAN TUR 36 S
43 Stanislav PERTSOV UKR 37
Dmitri IGNATENKO UKR 37 S
44 Grant HOCHSTEIN USA 38
45 Armin MAHBANOOZADEH USA 38
46 Keegan MESSING USA 38
Jason BROWN USA 38 S
Richard DORNBUSH USA 38 S

Junior Pairs

EntriesNo. Name Nation
1 Stina MARTINI / Severin KIEFER AUT 1
2 Kaleigh HOLE / Adam JOHNSON CAN 2
3 Brittany JONES / Kurtis GASKELL CAN 2
4 Margaret PURDY / Michael MARINARO CAN 2
Katherine BOBAK / Matthew PENASSE CAN 2 S
Tara HANCHEROW / Sebastien WOLFE CAN 2 S
Taylor STEELE / Robert SCHULTZ CAN 2 S
5 Wenjing SUI / Cong HAN CHN 3
6 Xiaoyu YU / Yang JIN CHN 3
7 Yue ZHANG / Lei WANG CHN 3
Duo CHENG / Yu GAO CHN 3 S
8 Klara KADLECOVA / Petr BIDAR CZE 4
9 Natalja ZABIJAKO / Sergei MUHHIN EST 5
10 Juliana GURDZHI / Alexander VÖLLER GER 6
11 Catherine CLEMENT / James HUNT GBR 7
12 Rie AOI / Wen Xiong GUO HKG 8
13 Anna KHNYCHENKOVA / Mark MAGYAR HUN 9
14 Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN JPN 10
15 Anastasia LEVSHINA / Jakub TYC POL 11
Natalia KALISZEK / Michal KALISZEK POL 11 S
16 Tatiana NOVIK / Mikhail KUZNETSOV RUS 12
17 Anna SILAEVA / Artur MINCHUK RUS 12
18 Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV RUS 12
Ekaterina KUKLINA / Eduard KUSHTANOV RUS 12 S
Ekaterina PETAIKINA / Maxim KURDUYKOV RUS 12 S
Alexandra VASILIEVA / Yuri SHEVCHUK RUS 12 S
19 Brynn CARMAN / AJ REISS USA 13
20 Britney SIMPSON / Nathan MILLER USA 13
21 Felicia ZHANG / Taylor TOTH USA 13
Ashley CAIN / Joshua REAGAN USA 13 S
Kylie DUARTE / Colin GRAFTON USA 13 S
Tori VOLLMER / Zack SIDHU USA 13

World Junior Championships 2010

Junior Ice Dance

EntriesNo. Name Nation
1 Sonja PAULI / Tobias EISENBAUER AUT 1
2 Lesia VALADZENKAVA / Vitali VAKUNOV BLR 2
Hanna ASADCHAYA / Sergei PLISHKIN BLR 2 S
3 Kristina TREMASOVA / Dimitar LICHEV BUL 3
4 Abby CARSWELL / Andrew DOLEMAN CAN 4
5 Olivia Nicole MARTINS / Alvin CHAU CAN 4
6 Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM CAN 4
Alexa-Marie ARROTTA / Martin NICKEL CAN 4 S
Veronique DE BEAUMONT-BOISVERT / Sebastien BURON CAN 4 S
Andreanne POULIN / Marc-Andre SERVANT CAN 4 S
7 Yiyi ZHANG / Nan WU CHN 5
Xueting GUAN / Meng WANG CHN 5 S
8 Gabriela KUBOVA / Dmitri KISELEV CZE 6
9 Karolina PROCHAZKOVA / Michal CESKA CZE 6
10 Katelyn GOOD / Nikolaj SORENSEN DEN 7
11 Irina SHTORK / Taavi RAND EST 8
12 Oksana KLIMOVA / Sasha PALOMÄKI FIN 9
Olesia KARMI / Max LINDHOLM FIN 9 S
13 Geraldine BOTT / Neil BROWN FRA 10
14 Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA 10
Sofia GASSOUMI / Arnaud PASZTORY FRA 10 S
Tiffany ZAHORSKI / Alexis MIART FRA 10 S
15 Stefanie FROHBERG / Tim GIESEN GER 11
Dominique DIECK / Michael ZENKNER GER 11 S
Juliane HASLINGER / Tom FINKE GER 11 S
16 Charlotte AIKEN / Josh WHIDBORNE GBR 12
Danielle BENNETT / Joseph BUCKLAND GBR 12 S
Sarah COWARD / Michael COWARD GBR 12 S
17 Dora TUROCZI / Balazs MAJOR HUN 13
Emese LASZLO / Sandor NAGY HUN 13 S
18 Lorenza ALESSANDRINI / Simone VATURI ITA 14
19 Sofia SFORZA / Francesco FIORETTI ITA 14
20 Ksenia PECHERKINA / Aleksander JAKUSHIN LAT 15
21 Ayesha YIGIT / Shane SPEDEN NZL 16
22 Justyna PLUTOWSKA / Dawid PIETRZYNSKI POL 17
23 Ioana Harmony RISCA / Chase Andrews BROGAN ROU 18
24 Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV RUS 19
25 Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN RUS 19
26 Ekaterina PUSHKASH / Jonathan GUERREIRO RUS 19
Marina ANTIPOVA / Artem KUDASHEV RUS 19 S
Victoria SINITSINA / Ruslan ZHIGANSHIN RUS 19 S
Valeria ZENKOVA / Valerie SINITSIN RUS 19 S
27 Nikola VISNOVA / Lukas CSOLLEY SVK 20
28 Sara HURTADO / Adria DIAZ ESP 21
29 Ramona ELSENER / Florian ROOST SUI 22
30 Anastasia GALYETA / Alexei SHUMSKI UKR 23
Ruslana JURCHENKO / Alexander LIUBCHENKO UKR 23 S
31 Piper GILLES / Zachary DONOHUE USA 24
32 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 24
33 Rachel TIBBETTS / Collin BRUBAKER USA 24
Lauri BONACORSI / Travis MAGER USA 24 S
Isabella CANNUSCIO / Ian LORELLO USA 24 S
Anastasia OLSON / Jordan COWAN USA 24 S
34 Maria POPKOVA / Viktor KOVALENKO UZB 25




Site oficial:
http://www.wcjunior.com/
Preview:
http://www.goldenskate.com/articles/2009/jw_preview.shtml
Rezultate/entries:
http://www.isuresults.com/events/fsevent00011110.htm
http://www.isuresults.com/results/wjc2010/index.htm

Iulya
8th March 2010, 14:05
Junior Ice Dance - Compulsory Dance

Westminster Waltz

Starting Order

StN. Name Nation
Warm-Up Group 1
1 Yiyi ZHANG / Nan WU CHN

2 Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA

3 Ramona ELSENER / Florian ROOST SUI

4 Abby CARSWELL / Andrew DOLEMAN CAN

Warm-Up Group 2
5 Lesia VALADZENKAVA / Vitali VAKUNOV BLR

6 Charlotte AIKEN / Josh WHIDBORNE GBR

7 Ksenia PECHERKINA / Aleksander JAKUSHIN LAT

8 Anastasia GALYETA / Alexei SHUMSKI UKR

Warm-Up Group 3
9 Sonja PAULI / Tobias EISENBAUER AUT

10 Geraldine BOTT / Neil BROWN FRA

11 Kristina TREMASOVA / Dimitar LICHEV BUL

12 Ayesha YIGIT / Shane SPEDEN NZL

Warm-Up Group 4
13 Sofia SFORZA / Francesco FIORETTI ITA

14 Ioana Harmony RISCA / Chase Andrews BROGAN ROU

15 Gabriela KUBOVA / Dmitri KISELEV CZE

16 Katelyn GOOD / Nikolaj SORENSEN DEN

17 Justyna PLUTOWSKA / Dawid PIETRZYNSKI POL

Warm-Up Group 5
18 Maria POPKOVA / Viktor KOVALENKO UZB

19 Sara HURTADO / Adria DIAZ ESP

20 Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM CAN

21 Karolina PROCHAZKOVA / Michal CESKA CZE

Warm-Up Group 6
22 Olivia Nicole MARTINS / Alvin CHAU CAN

23 Irina SHTORK / Taavi RAND EST

24 Nikola VISNOVA / Lukas CSOLLEY SVK

25 Stefanie FROHBERG / Tim GIESEN GER

Warm-Up Group 7
26 Rachel TIBBETTS / Collin BRUBAKER USA

27 Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN RUS

28 Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV RUS

29 Piper GILLES / Zachary DONOHUE USA

Warm-Up Group 8
30 Dora TUROCZI / Balazs MAJOR HUN

31 Lorenza ALESSANDRINI / Simone VATURI ITA

32 Oksana KLIMOVA / Sasha PALOMAKI FIN

33 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA

34 Ekaterina PUSHKASH / Jonathan GUERREIRO RUS

IleK
8th March 2010, 16:32
M-a suprins prezenta lui Denis Ten. Ma asteptam sa il vad la seniori, dupa clasarea de la olimpiada. Si imi pare rau de retragearea lui Ashley Wagner. A avut o evolutie si niste programe foarte frumoase anul acesta.
O mai stie cineva pe Jenni Vahamaa din Finlanda? Era o junioara care promitea mult, chiar a venit la un campionat european in locul Kiirei care nu mai stiu din ce motiv lipsea. Nu am mai auzit de ea de atunci.

Iulya
8th March 2010, 17:29
Din cate stiam Jenni a avut pb destul de serioase de sanatate si parca se punea problema sa renunte. Daca a si renuntat la patinaj asta nu mai stiu

Time Schedule
(Local Time, GMT +01:00)

Date Time Category Segment
3/9/2010
13:30:00 Junior Ice Dance Compulsory Dance
19:15:00 Junior Pairs Short Program
3/10/2010
10:15:00 Junior Men Short Program - Earlier Group
14:15:00 Junior Men Short Program - Later Group
19:00:00 Junior Pairs Free Skating - Group 1
20:15:00 Junior Pairs Free Skating - Group 2-4
3/11/2010
13:00:00 Junior Ice Dance Original Dance
18:00:00 Junior Men Free Skating - Group 1
19:30:00 Junior Men Free Skating - Group 2-4
3/12/2010
09:00:00 Junior Ladies Short Program - Earlier Group
13:45:00 Junior Ladies Short Program - Later Group
18:45:00 Junior Ice Dance Free Dance - Group 1
20:00:00 Junior Ice Dance Free Dance - Group 2-4
3/13/2010
12:00:00 Junior Ladies Free Skating - Group 1
13:30:00 Junior Ladies Free Skating - Group 2-4

iris_for_daria
8th March 2010, 20:54
Pe nicaieri nu se poate vedea competitia ? Nici pe vreun post ce se prinde cu TVU-ul ? Sau vreun stream ceva ? Are idee cineva ?

Iulya
9th March 2010, 21:27
1 Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV RUS 37.52 20.24 17.28 6.85 6.75 7.10 7.05 0.00 #28
2 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 34.27 18.48 15.79 6.35 6.20 6.40 6.35 0.00 #33
3 Ekaterina PUSHKASH / Jonathan GUERREIRO RUS 34.20 18.38 15.82 6.30 6.15 6.40 6.55 0.00 #34
4 Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN RUS 34.17 18.04 16.13 6.50 6.20 6.60 6.60 0.00 #27
5 Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM CAN 33.32 18.24 15.08 6.05 5.90 6.15 6.05 0.00 #20
6 Lorenza ALESSANDRINI / Simone VATURI ITA 32.35 17.28 15.07 5.95 5.90 6.20 6.15 0.00 #31
7 Rachel TIBBETTS / Collin BRUBAKER USA 31.89 17.16 14.73 6.00 5.70 5.90 6.00 0.00 #26
8 Anastasia GALYETA / Alexei SHUMSKI UKR 29.14 16.26 12.88 5.20 5.00 5.20 5.25 0.00 #8
9 Stefanie FROHBERG / Tim GIESEN GER 28.56 15.84 12.72 5.15 4.95 5.20 5.10 0.00 #25
10 Charlotte AIKEN / Josh WHIDBORNE GBR 28.29 16.12 12.17 4.90 4.75 4.90 4.95 0.00 #6
11 Piper GILLES / Zachary DONOHUE USA 27.83 15.40 12.43 5.05 4.75 5.10 5.05 0.00 #29
12 Geraldine BOTT / Neil BROWN FRA 27.78 15.64 12.14 4.85 4.60 5.00 5.10 0.00 #10
13 Olivia Nicole MARTINS / Alvin CHAU CAN 27.68 15.18 12.50 4.95 4.85 5.10 5.20 0.00 #22
14 Oksana KLIMOVA / Sasha PALOMAKI FIN 27.67 15.94 11.73 4.60 4.60 4.75 4.90 0.00 #32
15 Gabriela KUBOVA / Dmitri KISELEV CZE 27.38 16.06 11.32 4.50 4.25 4.70 4.80 0.00 #15
16 Dora TUROCZI / Balazs MAJOR HUN 27.20 15.50 11.70 4.75 4.50 4.75 4.75 0.00 #30
17 Sara HURTADO / Adria DIAZ ESP 27.04 15.64 11.40 4.55 4.45 4.60 4.70 0.00 #19
18 Justyna PLUTOWSKA / Dawid PIETRZYNSKI POL 25.76 15.20 10.56 4.30 4.00 4.25 4.40 0.00 #17
19 Maria POPKOVA / Viktor KOVALENKO UZB 25.74 14.92 10.82 4.40 4.15 4.45 4.35 0.00 #18
20 Katelyn GOOD / Nikolaj SORENSEN DEN 25.29 14.60 10.69 4.45 4.00 4.40 4.30 0.00 #16
21 Nikola VISNOVA / Lukas CSOLLEY SVK 25.26 14.46 10.80 4.45 4.10 4.40 4.35 0.00 #24
22 Irina SHTORK / Taavi RAND EST 25.24 14.50 10.74 4.40 4.10 4.35 4.35 0.00 #23
23 Abby CARSWELL / Andrew DOLEMAN CAN 24.56 14.14 10.42 4.35 3.90 4.20 4.25 0.00 #4
24 Sonja PAULI / Tobias EISENBAUER AUT 24.48 14.64 9.84 3.95 3.80 4.05 4.00 0.00 #9
25 Karolina PROCHAZKOVA / Michal CESKA CZE 24.22 14.18 10.04 4.10 3.90 3.95 4.10 0.00 #21
26 Yiyi ZHANG / Nan WU CHN 24.03 14.16 9.87 4.00 3.75 4.05 4.05 0.00 #1
27 Ramona ELSENER / Florian ROOST SUI 23.79 14.12 9.67 3.95 3.70 3.95 3.90 0.00 #3
28 Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA 23.61 14.08 9.53 3.80 3.60 4.00 3.95 0.00 #2
29 Lesia VALADZENKAVA / Vitali VAKUNOV BLR 22.22 13.52 8.70 3.50 3.25 3.55 3.70 0.00 #5
30 Ioana Harmony RISCA / Chase Andrews BROGAN ROU 22.17 13.40 8.77 3.60 3.25 3.70 3.55 0.00 #14
31 Sofia SFORZA / Francesco FIORETTI ITA 22.00 13.22 8.78 3.65 3.25 3.60 3.60 0.00 #13
32 Kristina TREMASOVA / Dimitar LICHEV BUL 21.28 13.22 8.06 3.20 3.10 3.30 3.35 0.00 #11
33 Ksenia PECHERKINA / Aleksander JAKUSHIN LAT 20.72 12.54 8.18 3.35 3.05 3.40 3.35 0.00 #7
34 Ayesha YIGIT / Shane SPEDEN NZL 17.74 11.24 6.50 2.70 2.25 2.80 2.75 0.00 #12

Tracoromana
10th March 2010, 00:56
Se califica doar primii 16 la perechi, asa ca felicitari celor din Cze, Hun, Ger care s-au calificat, caci in rest sunt numai din Chn, Can, Usa, Rus si Jpn.

Jr Pairs SP
1 Wenjing SUI / Cong HAN CHN 60.94 1
2 Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN JPN 59.54 2
3 Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV RUS 54.26 3
4 Britney SIMPSON / Nathan MILLER USA 52.50 4
5 Tatiana NOVIK / Mikhail KUZNETSOV RUS 49.38 5
6 Felicia ZHANG / Taylor TOTH USA 48.50 6
7 Brittany JONES / Kurtis GASKELL CAN 48.12 7
8 Xiaoyu YU / Yang JIN CHN 47.90 8
9 Kaleigh HOLE / Adam JOHNSON CAN 47.04 9
10 Anna SILAEVA / Artur MINCHUK RUS 46.62 10
11 Margaret PURDY / Michael MARINARO CAN 45.24 11
12 Yue ZHANG / Lei WANG CHN 44.90 12
13 Brynn CARMAN / AJ REISS USA 44.48 13
14 Klara KADLECOVA / Petr BIDAR CZE 42.18 14
15 Anna KHNYCHENKOVA / Mark MAGYAR HUN .40 15
16 Juliana GURDZHI / Alexander VOELLER GER 39.52 16
------------------------------------------------------==
17 Natalja ZABIJAKO / Sergei MUHHIN EST 35.90 17
18 Anastasia LEVSHINA / Jakub TYC POL 35.80 18
19 Rie AOI / Wen Xiong GUO HKG 32.42 19
20 Catherine CLEMENT / James HUNT GBR 31.80 20
21 Stina MARTINI / Severin KIEFER AUT 31.54

Tracoromana
10th March 2010, 20:04
Jr Men - SP
1 Grant HOCHSTEIN USA 71.35 41.40 29.95 6.10 5.90 6.05 5.85 6.05 0.00 #43
2 Keegan MESSING USA 68.90 40.90 28.00 5.80 5.40 5.55 5.70 5.55 0.00 #41
3 Yuzuru HANYU JPN 68.75 37.90 30.85 6.40 6.05 6.15 6.05 6.20 0.00 #45
4 Denis TEN KAZ 68.40 37.80 30.60 6.35 5.70 6.15 6.15 6.25 0.00 #42
5 Nan SONG CHN 67.97 38.12 29.85 6.30 5.70 5.90 6.00 5.95 0.00 #46
6 Artur GACHINSKI RUS 65.20 37.20 28.00 5.85 5.30 5.70 5.60 5.55 0.00 #37
7 Alexander MAJOROV SWE 64.15 38.40 25.75 5.40 4.85 5.05 5.25 5.20 0.00 #36
8 Armin MAHBANOOZADEH USA 62.30 33.40 28.90 5.95 5.60 5.80 5.85 5.70 0.00 #44
9 Javier RAYA ESP 60.45 33.40 27.05 5.50 5.15 5.45 5.40 5.55 0.00 #39
10 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 58.40 33.80 24.60 5.35 4.60 5.05 4.85 4.75 0.00 #35
11 Daniel DOTZAUER GER 57.00 31.90 25.10 5.30 4.75 5.05 5.00 5.00 0.00 #24
12 Ronald LAM CAN 56.57 32.52 24.05 5.05 4.40 4.85 4.90 4.85 0.00 #31
13 Andrei ROGOZINE CAN 56.07 29.22 26.85 5.70 5.15 5.30 5.40 5.30 0.00 #40
14 Jorik HENDRICKX BEL 54.20 30.60 24.60 5.05 4.55 4.95 5.00 5.05 1.00 #32
15 Artur DMITRIEV RUS 53.90 32.70 22.20 4.65 4.15 4.50 4.35 4.55 1.00 #5
16 Morgan CIPRES FRA 52.20 27.70 25.50 5.35 4.90 5.10 5.05 5.10 1.00 #33
17 Jiaxing LIU CHN 50.95 26.40 24.55 5.20 4.60 5.00 5.00 4.75 0.00 #29
18 Kevin ALVES BRA 50.38 27.08 23.30 4.60 4.25 4.75 4.70 5.00 0.00 #26
19 Stephen Li-Chung KUO TPE 50.04 26.24 23.80 4.90 4.50 4.80 4.80 4.80 0.00 #34
20 Wenbo ZANG CHN 49.60 27.70 21.90 4.70 4.05 4.50 4.30 4.35 0.00 #13
21 Sebastian IWASAKI POL 49.60 26.20 23.40 5.05 4.40 4.75 4.60 4.60 0.00 #30
22 Bela PAPP FIN 49.17 27.02 22.15 4.65 4.15 4.40 4.40 4.55 0.00 #22
23 Petr COUFAL CZE 47.60 24.90 22.70 4.60 4.40 4.70 4.45 4.55 0.00 #27
24 Petr BIDAR CZE 47.50 21.90 25.60 5.10 4.95 5.05 5.20 5.30 0.00 #25
25 Min-Seok KIM KOR 47.38 24.18 24.20 5.20 4.50 4.75 4.95 4.80 1.00 #38
26 Viktor ROMANENKOV EST 47.25 25.60 22.65 4.70 4.30 4.55 4.55 4.55 1.00 #28
27 Saverio GIACOMELLI ITA 46.37 24.82 21.55 4.45 4.05 4.30 4.35 4.40 0.00 #18
28 Mario-Rafael IONIAN AUT 46.23 26.98 20.25 4.30 3.75 4.05 4.10 4.05 1.00 #17
29 Stanislav PERTSOV UKR 46.10 23.80 22.30 4.70 4.20 4.50 4.45 4.45 0.00 #23
30 Stephane WALKER SUI 43.25 23.80 21.45 4.45 4.20 4.30 4.30 4.20 2.00 #19
31 Jakub STROBL SVK 43.10 22.30 20.80 4.35 3.95 4.15 4.25 4.10 0.00 #20
32 Saulius AMBRULEVICIUS LTU 42.10 23.10 20.00 4.15 3.75 4.05 4.10 3.95 1.00 #10
33 Matthew PRECIOUS AUS 39.25 19.50 21.75 4.70 4.20 4.30 4.25 4.30 2.00 #21
34 Slavik HAYRAPETYAN ARM 38.50 19.40 20.10 4.10 3.80 3.95 4.10 4.15 1.00 #3
35 Mikhail KARALIUK BLR 37.15 19.20 19.95 4.20 3.70 4.00 4.10 3.95 2.00 #8
36 Zsolt KOSZ ROU 35.28 16.48 18.80 3.90 3.50 3.75 3.80 3.85 0.00 #2
37 Kristof FORGO HUN 34.96 17.66 18.30 3.95 3.45 3.65 3.55 3.70 1.00 #9
38 Girts JEKABSONS LAT 33.24 15.04 18.20 4.00 3.45 3.75 3.55 3.45 0.00 #14
39 Harry MATTICK GBR 31.67 13.72 18.95 4.00 3.55 3.80 3.70 3.90 1.00 #4
40 Manol ATANASSOV BUL 31.27 14.82 16.45 3.55 3.10 3.25 3.35 3.20 0.00 #1
41 Vivian John PARNELL-MURPHY IRL 30.57 14.22 17.35 3.65 3.30 3.45 3.55 3.40 1.00 #16
42 Berk AKALIN TUR 29.56 13.26 17.30 3.70 3.25 3.45 3.45 3.45 1.00 #15
43 Hau Yin LEE HKG 29.13 13.68 15.45 3.35 2.85 3.20 3.15 2.90 0.00 #6
44 Ivor MIKOLCEVIC CRO 29.09 12.74 16.35 3.60 3.05 3.25 3.30 3.15 0.00 #7
45 Boyito MULDER NED 27.92 13.22 16.70 3.65 3.20 3.30 3.35 3.20 2.00 #11
46 Amel BUREKOVIC BIH 14.36 5.26 10.10 2.25 1.90 1.95 2.05 1.95 1.00 #12

Tracoromana
11th March 2010, 00:41
primele medalii la CM juniori. China domina ca si la seniori, au 3 perechi in primele 8.

Jr Pairs
1 Wenjing SUI / Cong HAN CHN 170.71 1 1
2 Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN JPN 157.23 2 2
3 Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV RUS 145.35 3 3
4 Tatiana NOVIK / Mikhail KUZNETSOV RUS 139.63 5 5
5 Britney SIMPSON / Nathan MILLER USA 138.00 4 6
6 Yue ZHANG / Lei WANG CHN 135.86 12 4
7 Brittany JONES / Kurtis GASKELL CAN 133.41 7 7
8 Xiaoyu YU / Yang JIN CHN 129.48 8 9
9 Margaret PURDY / Michael MARINARO CAN 129.29 11 8
10 Felicia ZHANG / Taylor TOTH USA 128.01 6 10
11 Kaleigh HOLE / Adam JOHNSON CAN 119.68 9 13
12 Anna SILAEVA / Artur MINCHUK RUS 117.96 10 15
13 Juliana GURDZHI / Alexander VOELLER GER 116.72 16 11
14 Brynn CARMAN / AJ REISS USA 115.90 13 14
15 Klara KADLECOVA / Petr BIDAR CZE 115.07 14 12
16 Anna KHNYCHENKOVA / Mark MAGYAR HUN 96.00 15

Geografu
11th March 2010, 01:15
Are cineva un video cu copiii nostri la dans ?

lady_k
11th March 2010, 09:46
15 Artur DMITRIEV RUS 53.90 32.70 22.20 4.65 4.15 4.50 4.35 4.55 1.00

Rings any bells?:)

ice_girl
11th March 2010, 20:22
Yes,to me!:P;)
E baiatul lui Artur Dimitriev, campionul olimpic in 1998 impreuna cu Oksana Kazacova in proba de perechi.
Sper ca si Artur Jr. sa aiba un viitor cel putin la fel de stralucit ca al tatalui!:ok:

lady_k
12th March 2010, 00:07
Yup, taticul e dublu campion olimpic la patinaj, iar mamica (coregrafa Tatiana Druchinina) e campiona mondiala la gimnastica ritmica.:)

Tracoromana
12th March 2010, 00:31
Al 2-lea rand de medalii, aceleasi tari. Ma bucur pentru Gachinski desi e al lui Mishin. Si Dmitriev a sarit de pe locul 15 pe 7.

Jr Men Final
1 Yuzuru HANYU JPN 216.10 3 1
2 Nan SONG CHN 205.25 5 2
3 Artur GACHINSKI RUS 199.19 6 3
4 Keegan MESSING USA 197.03 2 4
5 Grant HOCHSTEIN USA 194.30 1 7
6 Andrei ROGOZINE CAN 179.81 13 6
7 Artur DMITRIEV RUS 177.78 15 5
8 Alexander MAJOROV SWE 177.01 7 8
9 Denis TEN KAZ 171.86 4 15
10 Armin MAHBANOOZADEH USA 168.69 8 12
11 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 167.88 10 11
12 Javier RAYA ESP 164.41 9 14
13 Morgan CIPRES FRA 162.01 16 10
14 Jiaxing LIU CHN 161.50 17 9
15 Jorik HENDRICKX BEL 159.67 14 13
