PDA

View Full Version : Clasamentul feminin de dublu



ducus
1st November 2009, 09:02
Vor fi Black si Huber in sfarsit detronate dupa atatia ani la dublu? Daca pana acum cateva saptamani diferenta intre ele si surorile Williams era de 5000-6000 de puncte, iata ca acum, inaintea finalei, diferenta s-a redus la fix 1000 de puncte in clasamentul de dublu!
1 1 Black, Cara 17/02/79 ZIM 7750 20
1 1 Huber, Liezel 21/08/76 USA 7750 20
3 3 Williams, Serena 26/09/81 USA 6750 5
3 3 Williams, Venus 17/06/80 USA 6750 5
5 8 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 5040 15
5 5 Stubbs, Rennae 26/03/71 AUS 5040 15
7 9 Llagostera Vives, Nuria 16/05/80 ESP 4960 21
8 10 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 4960 21
9 11 Hsieh, Su-wei 04/01/86 TPE 4730 17
10 6 Ruano Pascual, Virginia 21/09/73 ESP 4670 17
Aceasta situatie e culmea cu atat mai mult cu cat surorile au avut doar 5 meciuri de dublu in ultimul an impreuna, spre deosebire de perechea B;ack/Huber care a avut de 4 ori mai multe turneee impreuna! Vor fi in sfarsit detronate de principalele lor rivale?
Pe cine vedeti sa conduca clasamentul de dublu in urmatorii ani, dupa retragerea zimbwanienei si americanei? Ar putea surorile Williams sa pastreze un eventual loc 1 in conditiile in care joaca doar 5-6 turnee de dublu/an? Iata ca vin din urma Stossur, Stubbs, Martinez, Ruano Pascual etc. care chiar daca n-au rupt inima targului pana acum, sunt jucatoare valoroase, de multi ani in circuitul de dublu.

El Pistolero
1st November 2009, 10:06
In primul rand surorile au pierdut in semifinale,iar in al doilea rand Black/Huber vor termina anul pe primul loc.Pe surori nu le intereseaza clasamentul ca daca vroiau sa fie primele in clasament mai jucau cateva turnee si erau acolo.

ducus
1st February 2010, 11:01
Desi surorile au castigat si in acest an la dublu AO, tot nu le-au putut detrona pe Black/Huber de pe primele doua pozitii si cred ca asa va fi cel putin pana la Wimbledon.

El Pistolero
1st February 2010, 12:37
cu 6 turnee jucate sunt pe locul 2,iar Black si Huber au 21 de turnee:happy
Daca jucau si surorile macar 15 turnee va dati seama ce in fata erau.:lol:

ducus
1st February 2010, 14:25
cu 6 turnee jucate sunt pe locul 2,iar Black si Huber au 21 de turnee:happy
Daca jucau si surorile macar 15 turnee va dati seama ce in fata erau.:lol:
Pai nu aveau cum, pentru ca ele mai participa si la simplu, in timp ce Black si Huber sunt specialiste doar de dublu! Deci se ocupa doar intr-o singura directie, plus ca surorile participa impreuna doar la GS-uri, pe cand Black si Huber la aproape toate turneele de dublu, si din astea cu punctaj mic.

JJ
1st February 2010, 22:04
6-1 6-2 6-2 6-2 6-3 6-4 spune totul despre cine merita primul loc la dublu, daca ne uitam la valoare...

ducus
8th February 2010, 13:52
TOP 10 la dublu ramane neschimbat si in aceasta saptamana:
1 1 Black, Cara 17/02/79 ZIM 9540 21
1 1 Huber, Liezel 21/08/76 USA 9540 21
3 3 Williams, Serena 26/09/81 USA 7440 6
3 3 Williams, Venus 17/06/80 USA 7440 6
5 5 Stubbs, Rennae 26/03/71 AUS 6230 16
6 6 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 5960 22
7 7 Llagostera Vives, Nuria 16/05/80 ESP 5960 20
8 8 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 5450 15
9 9 Ruano Pascual, Virginia 21/09/73 ESP 4735 18
10 10 Kleybanova, Alisa 15/07/89 RUS 4520 21
Romance in clasamentul de dublu:
27 27 Niculescu, Monica 25/09/87 ROU 2920 24
59 59 Cirstea, Sorana 07/04/90 ROU 1445 19
78 78 Olaru, Ioana Raluca 03/03/89 ROU 1001 17
104 104 Gallovits, Edina 10/12/84 ROU 714 17
194 196 Begu, Irina 26/08/90 ROU 334 9
197 199 Szatmari, Agnes 28/06/87 ROU 331 17
220 221 Dulgheru, Alexandra 30/05/89 ROU 287 14
262 263 Buzarnescu, Mihaela 04/05/88 ROU 222 16
281 283 Halep, Simona 27/09/91 ROU 199 7
343 344 Andrei, Laura Ioana 31/05/88 ROU 143 12

ducus
23rd February 2010, 22:38
1 1 Huber, Liezel 21/08/76 USA 9015 21
2 2 Black, Cara 17/02/79 ZIM 9015 21
3 3 Williams, Serena 26/09/81 USA 7440 6
3 3 Williams, Venus 17/06/80 USA 7440 6
5 6 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 6580 22
6 7 Llagostera Vives, Nuria 16/05/80 ESP 6580 20
7 5 Stubbs, Rennae 26/03/71 AUS 6000 16
8 8 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 5495 15
9 9 Ruano Pascual, Virginia 21/09/73 ESP 4735 19
10 10 Kleybanova, Alisa 15/07/89 RUS 4585 20

ducus
8th March 2010, 11:16
Clasamentul ramane neschimbat, iar la Indian Wells Black si Huber au de aparat 140p. Iar Sanchez si Llagostera 450p.

ducus
13th October 2010, 22:46
Pentru prima data dupa ani de zile, perechea Black/Huber s-ar putea sa nu prinda finala Sony Ericsson, fiind acum pe locul 9, la 207p. in spatele perechii Benesova/Zahlavova.
Dulko/Penneta se afla pe primul loc in clasamentul cursei pentru finala, urmata de Peschke/Srebotnik si de surorile Williams.
In clasamentul de dublu situatia sta astfel:
1 1 Huber, Liezel 21/08/76 USA 8245 24
2 2 Dulko, Gisela 30/01/85 ARG 7465 20
3 3 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 7465 19
4 6 King, Vania 03/02/89 USA 6430 21
5 4 Williams, Serena 26/09/81 USA 6190 5
5 4 Williams, Venus 17/06/80 USA 6190 5
7 7 Peschke, Kveta 09/07/75 CZE 6060 18
8 8 Srebotnik, Katarina 12/03/81 SLO 6060 18
9 9 Black, Cara 17/02/79 ZIM 5915 21
Vania King apare ca de nicaieri si urca 2 locuri in clasamentul de dublu, iar surorile Williams pierd teren.
Niculescu, locul 31 ramane in continuare cea mai buna jucatoare romanca de dublu, urmata de Gallovits locul 69.

sannicola
13th October 2010, 23:11
Cum adica Vania King apare de nicaieri :rolleyes: a castigat anul asta ultimele 2 turnee de GS(Wimbledon si US Open) impreuna cu Shvedova.
Ii normal ca Black si Huber sa cada in clasamentul de dublu deoarece nu mai joaca impreuna de la inceputul anului(din aprilie)

ducus
2nd November 2010, 17:29
Clasamentul finalului de an la dublu aduce cateva surprize, Penetta si Dulko trec pe primele doua locuri, urmate de Huber si King:
1 2 Dulko, Gisela 30/01/85 ARG 8570 22
2 3 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 8570 21
3 1 Huber, Liezel 21/08/76 USA 7590 24
4 4 King, Vania 03/02/89 USA 6920 21
5 5 Peschke, Kveta 09/07/75 CZE 6860 20
6 6 Srebotnik, Katarina 12/03/81 SLO 6830 18
7 7 Shvedova, Yaroslava 12/09/87 KAZ 6240 22
8 8 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 5530 17
9 12 Raymond, Lisa 10/08/73 USA 5520 20
10 13 Stubbs, Rennae 26/03/71 AUS 5520 19
11 9 Williams, Serena 26/09/81 USA 5500 4
11 9 Williams, Venus 17/06/80 USA 5500 4
13 11 Black, Cara 17/02/79 ZIM 5115 20
14 14 Kirilenko, Maria 25/01/87 RUS 4425 18
15 15 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 4400 16
Ohoo, de cand n-au mai fost surorile asa de jos in clasamentul de dublu... Nici dupa AO chiar daca il vor castiga nu vor reveni pe primul loc, adio!

ducus
9th May 2011, 08:15
Din pacate Sorana Carstea cade 20 de locuri la dublu, de pe 72 pe 92, iar Raluca Olaru de pe 88 pe 100 :( Dulgheru urca un loc, pe 56.
In rest, la varf clasamentul ramane neschimbat cu exceptia rocadei intre Kirilenko-Petrova, locurile 8-9 iar Vesnina reuseste sa intre in top 10.
Credeti ca in urmatorii ani perechea Dulko/Penneta va domina clasamentul de dublu? Ar mai fi cineva capabil sa le detroneze in acest moment? La RG+Wimbledon au de aparat in total 1400p.