PDA

View Full Version : Festivalului Olimpic al Tineretului European, 15-20 feb



Iulya
17th February 2009, 23:13
n perioada 15-20 februarie a.c., in regiunea poloneza Slask-Beskidy (localitatile Szczyrk, Wilsa, Tychy, Cieszyn, Bielsko-Biala) se va desfasura cea dea IX-a editie de iarna a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE), competitie organizata sub patronajul Asociatiei Comitetelor Olimpice Europene si al Comitetului International Olimpic.

Circa 1000 de tineri sportivi, cu varste cuprinse intre 15-18 ani, reprezentand 49 de comitete olimpice europene vor trai experienta olimpica intr-o atmosfera speciala, asemeni celei pe care au vazut-o probabil doar la televizor, pe timpul desfasurarii Jocurilor Olimpice. Practic, sistemul de organizare si desfasurare al Festivalului Olimpic este similar cu cel al Jocurilor Olimpice, in ceea ce priveste ceremoniile de deschidere, inchidere si decernare a medaliilor, dar si programul concursurilor. De asemenea, flacara olimpica este aprinsa pe toata durata competitiei.

FOTE reprezinta o buna oportunitate pentru acesti tineri de a-si compara talentele, de a realiza primele performante la un nivel inalt si de a se face remarcati pentru o viitoare participare la Jocurile Olimpice de iarna de la Vancouver sau chiar la prima editie de iarna a Jocurilor Olimpice ale Tineretului de la Innsbruck, din 2012. De asemenea, festivalul constituie un bun prilej pentru tineri de a impartasi din propria experienta culturala si educationala si de a constientiza adevaratele valori ale olimpismului.

Cele 9 sporturi incluse in programul de concurs sunt: hochei pe gheata, patinaj artistic, schi alpin, schi fond, sarituri cu schiurile, combinata nordica, curling, biatlon si snowboard.

La aceasta editie a festivalului, Romania va fi reprezentata de 14 sportivi care vor lua startul in 5 probe: schi alpin (Diana Velicu si Alexandru Girbea), schi fond (Sara Timea, Mirabela Surdu, Petrica Hogiu si Ioan Ducaru), biatlon (Szidonia Vrencsan, Ioana Cirstea, Casius Gerbacea si Marian Danila), sarituri cu schiurile (Remus Tudor si Szilveszter Kozma), patinaj artistic (Vlad Ionescu si Anita Nagy).


Organizat din doi in doi ani, Romania a participat la toate editiile de vara si de iarna ale Festivalului Olimpic al Tineretului European. Editiile de vara ale festivalului se organizeaza incepand din anul 1991, iar cele de iarna din 1993.

Rezultate:
Ladies - Short Program

1 Miriam ZIEGLER AUT 53.90 34.30 19.60 5.05 4.60 5.00 4.85 5.00 0.00 #17
2 Joshi HELGESSON SWE 49.90 31.70 19.20 4.95 4.55 4.85 4.75 4.90 1.00 #14
3 Anastasiya LYSTOPAD UKR 44.44 25.40 19.04 4.75 4.50 4.95 4.75 4.85 0.00 #27
4 Sandy HOFFMANN GER 43.40 26.32 17.08 4.40 3.85 4.35 4.35 4.40 0.00 #5
5 Anne Line GJERSEM NOR 42.06 25.70 16.36 4.15 3.85 4.20 4.15 4.10 0.00 #29
6 Alexandra KUNOVA SVK 40.60 25.64 14.96 3.95 3.60 3.80 3.65 3.70 0.00 #13
7 Johanna ALLIK EST 40.20 22.84 18.36 4.75 4.35 4.60 4.70 4.55 1.00 #26
8 Sandra SITBON FRA 40.08 22.80 17.28 4.40 3.95 4.40 4.35 4.50 0.00 #3
9 Alisa MIKONSAARI FIN 39.28 22.92 17.36 4.50 4.05 4.50 4.40 4.25 1.00 #15
10 Marta Maria GARCIA ESP 38.10 21.50 16.60 4.20 3.85 4.30 4.20 4.20 0.00 #21
11 Sofia BARDAKOV ISR 37.86 23.30 14.56 3.95 3.30 3.75 3.70 3.50 0.00 #9
12 Kristina KOSTKOVA CZE 37.40 21.84 15.56 4.10 3.55 3.95 3.90 3.95 0.00 #11
13 Sofia CURCI ITA 36.30 21.10 15.20 3.70 3.50 3.95 3.85 4.00 0.00 #18
14 Kate POWELL GBR 36.08 21.32 14.76 3.85 3.45 3.80 3.65 3.70 0.00 #20
15 Nika CERIC SLO 35.64 20.20 15.44 4.10 3.60 3.95 3.85 3.80 0.00 #16
16 Eva LIM NED 34.90 19.50 15.40 4.00 3.70 3.95 3.85 3.75 0.00 #25
17 Dinara VASFIEVA RUS 34.14 16.70 17.44 4.50 4.15 4.40 4.40 4.35 0.00 #6
18 Marta OLCZAK POL 33.30 19.78 13.52 3.55 3.10 3.50 3.40 3.35 0.00 #2
19 Anna RAGE LAT 32.98 18.66 14.32 3.75 3.45 3.65 3.50 3.55 0.00 #7
20 Birce ATABEY TUR 29.86 16.94 12.92 3.45 3.15 3.25 3.25 3.05 0.00 #12
21 Deborah PISA SUI 28.60 16.80 12.80 3.50 2.85 3.35 3.10 3.20 1.00 #1
22 Monia ALEKSIC CRO 28.30 15.66 12.64 3.30 2.90 3.30 3.15 3.15 0.00 #22
23 Anita NAGY ROM 27.24 14.60 12.64 3.35 2.90 3.25 3.20 3.10 0.00 #19
24 Daniela STOEVA BUL 26.48 16.12 11.36 3.05 2.75 2.90 2.75 2.75 1.00 #23
25 Georgia GLASTRIS GRE 26.26 12.10 15.16 3.65 3.40 3.95 3.80 4.15 1.00 #10
26 Ariana TARRADO RIBES AND 25.52 13.48 13.04 3.45 3.00 3.35 3.30 3.20 1.00 #8
27 Viktoryia LIAKHAVA BLR 25.48 13.00 12.48 3.35 2.95 3.05 3.20 3.05 0.00 #24
28 Viktorija SHALUNOVA LTU 25.46 13.50 11.96 3.25 2.75 3.10 2.95 2.90 0.00 #28
29 Jasmina UZUNOVIC SRB 22.10 12.74 9.36 2.55 2.15 2.40 2.35 2.25 0.00 #4


Men - Short Program

1 Stanislav PERTSOV UKR 54.20 31.20 23.00 4.70 4.45 4.60 4.65 4.60 0.00 #3
2 Paul FENTZ GER 50.23 27.18 23.05 4.75 4.50 4.50 4.65 4.65 0.00 #13
3 Viktor ROMANENKOV EST 50.09 29.44 20.65 4.45 3.90 4.05 4.10 4.15 0.00 #8
4 Peter REITMAYER SVK 46.54 25.04 22.50 4.70 4.35 4.45 4.45 4.55 1.00 #15
5 Gordey GORSHKOV RUS 44.10 25.20 20.90 4.45 4.00 4.15 4.15 4.15 2.00 #5
6 Gaylord LAVOISIER FRA 43.49 24.14 19.35 4.05 3.75 3.85 3.95 3.75 0.00 #7
7 Saverio GIACOMELLI ITA 42.65 21.10 21.55 4.30 4.00 4.35 4.40 4.50 0.00 #6
8 Julian LAGUS FIN 41.76 22.96 18.80 3.90 3.60 3.75 3.80 3.75 0.00 #9
9 Alejandro SOLER ESP 39.74 20.44 19.30 3.80 3.55 3.90 4.00 4.05 0.00 #14
10 Aliaksei MIALIOKHIN BLR 38.76 20.16 18.60 4.10 3.55 3.70 3.75 3.50 0.00 #12
11 Sargis HAYRAPETIAN ARM 38.47 17.12 21.35 4.30 4.10 4.25 4.35 4.35 0.00 #19
12 Sebastian LOFEK POL 37.20 19.50 17.70 3.85 3.40 3.50 3.55 3.40 0.00 #10
13 Harry MATTICK GBR 36.76 17.66 20.10 4.20 3.65 4.10 4.05 4.10 1.00 #11
14 Noah SCHERER SUI 35.24 17.04 19.20 4.05 3.65 3.65 4.00 3.85 1.00 #18
15 Engin Ali ARTAN TUR 33.72 18.12 15.60 3.35 3.05 3.10 3.15 2.95 0.00 #16
16 Viktor SILOV LTU 31.44 16.74 14.70 3.15 2.80 2.95 3.05 2.75 0.00 #4
17 Vlad Radu IONESCU ROM 28.77 13.52 16.25 3.45 3.20 3.15 3.25 3.20 1.00 #2
18 Daniel NIKOLOV BUL 20.73 10.48 11.25 2.50 2.10 2.25 2.25 2.15 1.00 #17
19 Borna BLAGOJEVIC CRO 17.07 7.22 9.85 2.30 1.85 1.95 1.95 1.80 0.00 #1

Ice Dance - Compulsory Dance
Paso Doble

1 Tatiana BATURINTSEVA / Ivan VOLOBUEV RUS 28.02 16.48 11.54 4.70 4.55 4.70 4.50 0.00 #8
2 Ruslana YURCHENKO / Aleksandr LIUBCHENKO UKR 26.15 15.60 10.55 4.35 4.05 4.20 4.30 0.00 #2
3 Gabriela KUBOVA / Petr SEKNICKA CZE 25.70 15.58 10.12 4.10 3.90 4.05 4.15 0.00 #5
4 Federica TESTA / Andrea MALNATI ITA 22.39 13.56 8.83 3.60 3.40 3.55 3.60 0.00 #9
5 Dominique DIECK / Michael ZENKNER GER 21.41 12.94 8.47 3.45 3.30 3.40 3.40 0.00 #6
6 Roxane BATTU / Amaury MALLET FRA 19.65 12.00 7.65 3.30 2.75 3.15 3.05 0.00 #7
7 Sara HURTADO / Adria DIAZ ESP 19.31 11.42 7.89 3.30 2.90 3.05 3.40 0.00 #3
8 Sophie JONES / Richard SHARPE GBR 19.12 11.84 7.28 3.00 2.80 2.85 3.00 0.00 #4
9 Victoria BAUSBACK / Seelik MUTTI SUI 15.36 9.60 5.76 2.55 2.05 2.25 2.35 0.00 #1
10 Emili ARM / Rodion BOGDANOV EST 14.07 8.60 5.47 2.50 1.90 2.25 2.05 0.00 #10

Tracoromana
18th February 2009, 19:32
FOTE 2013

România a fost desemnată, la sfârșitul anului trecut, țară organizatoare a FOTE, competiție care urmează să se desfășoare pe Valea Prahovei și în Brașov în februarie 2013. La festival sunt așteptați, potrivit organizatorilor, 1.500 de sportivi din peste 45 de țări, însoțiți de antrenori și staff tehnic, dar și 1.000 de jurnaliști din toată lumea și câteva mii de turiști

http://www.gandul.info/sportul/festivalul-olimpic-al-tineretului-european-costa-83-milioane-de-euro-video.html?3941;3801868

Mergem?

mikeyy
18th February 2009, 20:21
Va astept Flavia ;)
Pana atunci e gata si patinoarul olimpic!

irinaidu
18th February 2009, 21:50
2013? hmm, sa speram ca nu uita astia pana atunci ca tre sa organizeze ceva.

whisper
18th February 2009, 23:49
:cry: Tot ce e posibil Irina :P

Iulya
19th February 2009, 00:43
Rezultate:
Ladies - Free Skating

1 Miriam ZIEGLER 87.12 47.76 39.36 5.20 4.65 4.95 4.90 4.90 0.00 #29
2 Anne Line GJERSEM 77.45 41.29 36.16 4.65 4.35 4.60 4.50 4.50 0.00 #25
3 Joshi HELGESSON 75.54 37.74 38.80 5.20 4.45 5.00 4.80 4.80 1.00 #27
4 Sandy HOFFMANN 73.21 38.61 35.60 4.65 4.15 4.55 4.40 4.50 1.00 #28
5 Alexandra KUNOVA 70.62 37.74 32.88 4.40 3.80 4.30 4.05 4.00 0.00 #26
6 Alisa MIKONSAARI 69.62 36.74 32.88 4.35 3.95 4.20 4.05 4.00 0.00 #20
7 Johanna ALLIK 68.51 33.75 35.76 4.60 4.20 4.60 4.50 4.45 1.00 #22
8 Sofia CURCI 65.27 32.95 32.32 4.20 3.70 4.10 4.10 4.10 0.00 #14
9 Marta Maria GARCIA 62.30 28.62 33.68 4.25 3.85 4.40 4.20 4.35 0.00 #19
10 Deborah PISA 61.53 33.45 28.08 3.70 3.20 3.60 3.55 3.50 0.00 #11
11 Sandra SITBON 60.70 28.26 33.44 4.45 3.85 4.25 4.25 4.10 1.00 #18
12 Kate POWELL 59.99 30.59 30.40 4.05 3.45 4.00 3.70 3.80 1.00 #15
13 Nika CERIC 59.23 30.39 29.84 3.90 3.45 3.80 3.85 3.65 1.00 #13
14 Kristina KOSTKOVA 58.46 29.22 30.24 4.15 3.60 3.85 3.75 3.55 1.00 #23
15 Anastasiya LYSTOPAD 57.62 26.14 34.48 4.50 4.10 4.20 4.35 4.40 3.00 #24
16 Dinara VASFIEVA 55.17 23.01 32.16 4.20 3.75 4.15 4.10 3.90 0.00 #16
17 Sofia BARDAKOV 54.12 24.88 30.24 3.95 3.50 3.85 3.85 3.75 1.00 #21
18 Marta OLCZAK 53.07 26.07 28.00 3.70 3.20 3.55 3.60 3.45 1.00 #17
19 Ariana TARRADO RIBES 52.27 28.71 24.56 3.25 2.90 3.15 3.00 3.05 1.00 #2
20 Eva LIM 51.48 23.08 28.40 3.75 3.30 3.60 3.55 3.55 0.00 #12
21 Birce ATABEY 50.71 26.23 24.48 3.35 2.90 3.05 3.00 3.00 0.00 #8
22 Anna RAGE 50.56 24.68 26.88 3.60 3.20 3.50 3.30 3.20 1.00 #7
23 Viktoryia LIAKHAVA 48.90 27.54 21.36 3.10 2.45 2.75 2.65 2.40 0.00 #1
24 Georgia GLASTRIS 43.43 18.75 27.68 3.45 3.20 3.60 3.50 3.55 3.00 #3
25 Anita NAGY 42.07 18.15 23.92 3.35 2.75 3.05 2.95 2.85 0.00 #6
26 Daniela STOEVA 41.85 21.09 23.76 3.00 2.75 3.05 3.10 2.95 3.00 #10
27 Jasmina UZUNOVIC 40.37 21.73 18.64 2.45 2.20 2.30 2.35 2.35 0.00 #4
28 Monia ALEKSIC 38.33 15.41 23.92 3.20 2.80 3.10 3.00 2.85 1.00 #9
29 Viktorija SHALUNOVA 38.09 15.21 22.88 3.15 2.75 2.85 2.80 2.75 0.00 #5

Ladies Result overall

1 Miriam ZIEGLER 141.02 1 1
2 Joshi HELGESSON 125.44 2 3
3 Anne Line GJERSEM 119.51 5 2
4 Sandy HOFFMANN 116.61 4 4
5 Alexandra KUNOVA 111.22 6 5
6 Alisa MIKONSAARI 108.90 9 6
7 Johanna ALLIK 108.71 7 7
8 Anastasiya LYSTOPAD 102.06 3 15
9 Sofia CURCI 101.57 13 8
10 Sandra SITBON 100.78 8 11
11 Marta Maria GARCIA 100.40 10 9
12 Kate POWELL 96.07 14 12
13 Kristina KOSTKOVA 95.86 12 14
14 Nika CERIC 94.87 15 13
15 Sofia BARDAKOV 91.98 11 17
16 Deborah PISA 90.13 21 10
17 Dinara VASFIEVA 89.31 17 16
18 Eva LIM 86.38 16 20
19 Marta OLCZAK 86.37 18 18
20 Anna RAGE 83.54 19 22
21 Birce ATABEY 80.57 20 21
22 Ariana TARRADO RIBES 77.79 26 19
23 Viktoryia LIAKHAVA 74.38 27 23
24 Georgia GLASTRIS 69.69 25 24
25 Anita NAGY 69.31 23 25
26 Daniela STOEVA 68.33 24 26
27 Monia ALEKSIC 66.63 22 28
28 Viktorija SHALUNOVA 63.55 28 29
29 Jasmina UZUNOVIC 62.47 29 27

Ice Dance - Original Dance

1 Tatiana BATURINTSEVA / Ivan VOLOBUEV 44.39 26.10 18.29 4.95 4.60 4.90 4.85 4.80 0.00 #5
2 Ruslana YURCHENKO / Aleksandr LIUBCHENKO 39.93 23.20 16.73 4.45 4.30 4.35 4.45 4.45 0.00 #2
3 Gabriela KUBOVA / Petr SEKNICKA 38.16 22.50 15.66 4.20 4.00 4.15 4.10 4.15 0.00 #7
4 Federica TESTA / Andrea MALNATI 35.32 21.50 13.82 3.70 3.40 3.60 3.80 3.70 0.00 #6
5 Sara HURTADO / Adria DIAZ 33.77 20.90 12.87 3.55 3.35 3.40 3.35 3.30 0.00 #4
6 Dominique DIECK / Michael ZENKNER 32.96 19.80 13.16 3.60 3.30 3.50 3.40 3.50 0.00 #9
7 Roxane BATTU / Amaury MALLET 32.53 19.70 12.83 3.50 3.20 3.45 3.50 3.30 0.00 #3
8 Sophie JONES / Richard SHARPE 31.58 19.04 12.54 3.45 3.15 3.40 3.20 3.30 0.00 #8
9 Victoria BAUSBACK / Seelik MUTTI 28.29 19.10 9.19 2.55 2.35 2.45 2.50 2.30 0.00 #10
10 Emili ARM / Rodion BOGDANOV 25.24 16.40 8.84 2.55 2.15 2.40 2.40 2.20 0.00 #1

Iulya
20th February 2009, 22:54
Men - Free Skating

1 Viktor ROMANENKOV EST 98.58 51.98 46.60 5.00 4.35 4.65 4.70 4.60 0.00 #17
2 Gordey GORSHKOV RUS 94.18 45.88 48.30 5.00 4.65 4.95 4.80 4.75 0.00 #19
3 Stanislav PERTSOV UKR 92.25 44.45 47.80 5.05 4.55 4.70 4.80 4.80 0.00 #16
4 Saverio GIACOMELLI ITA 88.26 44.76 44.50 4.55 4.30 4.35 4.55 4.50 1.00 #11
5 Paul FENTZ GER 87.69 43.29 45.40 4.80 4.45 4.45 4.55 4.45 1.00 #15
6 Peter REITMAYER SVK 86.55 39.25 48.30 5.25 4.70 4.65 4.85 4.70 1.00 #18
7 Gaylord LAVOISIER FRA 86.38 44.18 43.20 4.45 4.25 4.20 4.35 4.35 1.00 #13
8 Alejandro SOLER ESP 78.76 36.96 41.80 4.15 4.05 4.25 4.15 4.30 0.00 #10
9 Engin Ali ARTAN TUR 72.24 41.94 31.30 3.40 3.10 3.15 3.05 2.95 1.00 #7
10 Julian LAGUS FIN 71.40 32.30 39.10 4.10 3.75 3.85 4.00 3.85 0.00 #14
11 Harry MATTICK GBR 68.96 32.26 38.70 4.15 3.85 3.75 3.90 3.70 2.00 #6
12 Sebastian LOFEK POL 68.20 33.70 35.50 3.85 3.40 3.55 3.55 3.40 1.00 #9
13 Noah SCHERER SUI 64.63 24.93 39.70 4.10 3.90 3.85 4.00 4.00 0.00 #8
14 Aliaksei MIALIOKHIN BLR 64.36 25.46 39.90 4.40 3.85 4.00 3.90 3.80 1.00 #12
15 Viktor SILOV LTU 62.50 31.50 31.00 3.30 3.30 3.15 2.90 2.85 0.00 #1
16 Sargis HAYRAPETIAN ARM 50.78 18.78 34.00 3.85 3.25 3.30 3.40 3.20 2.00 #5
17 Vlad Radu IONESCU ROM 47.30 17.60 31.70 3.50 3.10 3.00 3.20 3.05 2.00 #3
18 Daniel NIKOLOV BUL 34.84 15.54 21.30 2.45 1.95 2.10 2.20 1.95 2.00 #2
19 Borna BLAGOJEVIC CRO 29.63 10.43 19.20 2.35 1.75 1.75 2.00 1.75 0.00 #4

Results
1 Viktor ROMANENKOV EST 148.67 3 1
2 Stanislav PERTSOV UKR 146.45 1 3
3 Gordey GORSHKOV RUS 138.28 5 2
4 Paul FENTZ GER 137.92 2 5
5 Peter REITMAYER SVK 133.09 4 6
6 Saverio GIACOMELLI ITA 130.91 7 4
7 Gaylord LAVOISIER FRA 129.87 6 7
8 Alejandro SOLER ESP 118.50 9 8
9 Julian LAGUS FIN 113.16 8 10
10 Engin Ali ARTAN TUR 105.96 15 9
11 Harry MATTICK GBR 105.72 13 11
12 Sebastian LOFEK POL 105.40 12 12
13 Aliaksei MIALIOKHIN BLR 103.12 10 14
14 Noah SCHERER SUI 99.87 14 13
15 Viktor SILOV LTU 93.94 16 15
16 Sargis HAYRAPETIAN ARM 89.25 11 16
17 Vlad Radu IONESCU ROM 76.07 17 17
18 Daniel NIKOLOV BUL 55.57 18 18
19 Borna BLAGOJEVIC CRO 46.70 19 19

Ice Dance - Free Dance

1 Tatiana BATURINTSEVA / Ivan VOLOBUEV RUS 68.42 38.10 30.32 5.15 4.90 5.20 5.00 5.10 0.00 #6
2 Ruslana YURCHENKO / Aleksandr LIUBCHENKO UKR 61.96 35.00 26.96 4.60 4.35 4.55 4.50 4.55 0.00 #10
3 Dominique DIECK / Michael ZENKNER GER 53.60 32.20 21.40 3.75 3.35 3.65 3.70 3.50 0.00 #8
4 Gabriela KUBOVA / Petr SEKNICKA CZE 53.57 29.20 25.37 4.35 4.10 4.35 4.25 4.15 1.00 #7
5 Federica TESTA / Andrea MALNATI ITA 53.12 30.54 22.58 4.00 3.50 3.75 3.80 3.90 0.00 #9
6 Roxane BATTU / Amaury MALLET FRA 52.71 31.40 21.31 3.50 3.30 3.75 3.70 3.70 0.00 #5
7 Sara HURTADO / Adria DIAZ ESP 48.06 30.62 20.44 3.55 3.20 3.55 3.45 3.40 3.00 #2
8 Sophie JONES / Richard SHARPE GBR 45.29 26.60 19.69 3.50 3.15 3.40 3.20 3.20 1.00 #4
9 Victoria BAUSBACK / Seelik MUTTI SUI 39.09 25.60 13.49 2.65 2.10 2.40 2.20 1.90 0.00 #1
10 Emili ARM / Rodion BOGDANOV EST 31.31 18.94 12.37 2.35 1.90 2.05 2.20 1.85 0.00 #3

Result
1 Tatiana BATURINTSEVA / Ivan VOLOBUEV RUS 140.83 1 1 1
2 Ruslana YURCHENKO / Aleksandr LIUBCHENKO UKR 128.04 2 2 2
3 Gabriela KUBOVA / Petr SEKNICKA CZE 117.43 3 3 4
4 Federica TESTA / Andrea MALNATI ITA 110.83 4 4 5
5 Dominique DIECK / Michael ZENKNER GER 107.97 5 6 3
6 Roxane BATTU / Amaury MALLET FRA 104.89 6 7 6
7 Sara HURTADO / Adria DIAZ ESP 101.14 7 5 7
8 Sophie JONES / Richard SHARPE GBR 95.99 8 8 8
9 Victoria BAUSBACK / Seelik MUTTI SUI 82.74 9 9 9
10 Emili ARM / Rodion BOGDANOV EST 70.62 10 10 10