PDA

View Full Version : Campioana Romaniei va juca in sezonul viitor direct in CL



San Cristobal
14th September 2007, 14:24
Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a confirmat pe site-ul sau oficial ca Romania va avea o echipa (campioana) calificata direct în grupele Ligii Campionilor in editia viitoare.

Romania a urcat trei locuri în clasamentul coeficientilor UEFA si se afla pe pozitia a saptea, dupa Spania, Anglia, Italia, Franta, Germania si Portugalia.

Conform acestei clasari, Romania va avea sase echipe în sezonul viitor al cupelor europene, doua în Liga Campionilor (una in faza preliminara si una în grupe) si patru în Cupa UEFA.

georg40
14th September 2007, 17:07
Foarte frumos si cred ca vestea ii bucura pe toti iubitorii fotbalului romanesc !

PS: Am editat threadul cuvantul "Campioana" fusese uitat...

San Cristobal
14th September 2007, 17:24
Multumesc georg40 pentru ajutorul acordat . Acum , mesajul pe care am dorit sa-l expun este clar si explicit . Cred ca am inteles bine ...in editia 2008-2009 o sa avem echipa calificata direct in CL ?!!

georg40
14th September 2007, 17:53
Multumesc georg40 pentru ajutorul acordat . Acum , mesajul pe care am dorit sa-l expun este clar si explicit . Cred ca am inteles bine ...in editia 2008-2009 o sa avem echipa calificata direct in CL ?!!

Sincer sa fiu nu stiu, eu nu am citit inca stirea. De unde ai luat-o ?

San Cristobal
14th September 2007, 19:08
Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) a confirmat pe site-ul său oficial că România va avea o echipă (campioana) calificată direct în grupele Ligii Campionilor în ediția viitoare.

România a urcat trei locuri în clasamentul coeficienților UEFA și se află pe poziția a șaptea, după Spania, Anglia, Italia, Franța, Germania și Portugalia.

Conform acestei clasări, România va avea șase echipe în sezonul viitor al cupelor europene, două în Liga Campionilor (una în faza preliminară și una în grupe) și patru în Cupa UEFA.

Anglia a urcat pe locul doi în acest clasament, în dauna Italiei, iar Grecia are cea mai mare cădere, de pe locul 8 pe 15.

Iată cum se prezintă clasamentul coeficienților (rezultatele înregistrate în cinci sezoane, 2002/03 - 2006/07), pe baza căruia se determină participarea în ediția 2008/09 a competițiilor continentale:

loc țara +/- 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 total
1. Spania = 15,500 14,312 12,437 15,642 19,000 76,891
2. Anglia +1 10,666 11,250 15,571 14,428 16.625 68,540
3. Italia -1 15,928 8,875 14,000 15,357 11,928 66,088
4. Franța = 7,916 13,500 11,428 10,812 10,000 53,656
5. Germania = 9,142 4 4,714 10,571 10,437 9,500 44,364
6. Portugalia = 10,750 10,250 8,166 5,500 8,083 42,749
7. România +3 2,166 4,333 5,500 16,833 11,333 40,165
8. Olanda -1 6,166 5,416 12,000 7,583 8,214 39,379
9. Rusia = 3,625 5,875 10,000 10,000 6,625 36,125
10. Scoția +1 7,375 7,375 4,750 4,250 6,750 30,500
11. Ucraina +2 4,250 4,875 8,100 5,750 6,500 29,475
12. Belgia = 6,875 5,875 6,125 5,500 4,700 29,075
13. Cehia +1 6,200 7,375 2,875 4,625 5,750 26,825
14. Turcia +1 4,666 6,500 5,375 4,000 6,100 26,641
15. Grecia -7 7,166 4,166 6,166 3,333 4,666 25,497
16. Bulgaria +1 4,166 4,166 2,375 8,750 5,125 24,582
17. Elveția -1 5,875 1,875 2,625 9,375 4,100 23,850
18. Norvegia +1 2,700 6,125 3,500 5,400 2,000 19,725
19. Israel -1 5,833 2,250 3,625 1,500 6,000 19,208
20. Serbia +1 4,833 4,500 4,250 3,250 2,125 18,958
21. Danemarca +2 3,250 4,200 1,500 3,500 6,125 18,575
22. Austria -2 4,000 2,125 7,625 3,250 1,500 18,500
23. Polonia -1 6,625 4,125 2,500 1,125 2,625 17,000
24. Ungaria = 3,166 4,833 4,166 1,000 1,000 14,165
25. Slovacia +2 0,666 2,500 1,333 4,333 2,000 10,832
26. Croația -1 2,750 3,625 3,000 0,333 1,000 10,708
27. Cipru +1 3,166 1,333 1,333 3,000 1,750 10,582
28. Suedia -2 2,250 1,500 3,000 2,666 1,125 10,541
29. Slovenia = 0,666 2,166 3,500 2,333 1,250 9,915
30. Bosnia = 3,000 1,666 1,666 1,500 1,833 9,665
31. Letonia +1 1,166 0,833 3,166 1,333 2,166 8,664
32. Lituania +3 0,833 0,833 2,500 1,333 1,833 7,332
33. Finlanda -2 0,333 1,666 1,666 2,333 1,333 7,331
34. R. Moldova -1 1,000 1,500 1,500 1,666 1,500 7,166
35. Irlanda +5 0,166 0,333 1,333 1,833 2,833 6,498
36. Georgia -2 1,333 0,333 2,666 0,666 1,166 6,164
37. Liechtenstein +1 1,000 0,000 2,000 1,000 2,000 6,000
38. Macedonia -2 1,166 1,666 0,333 1,500 1,166 5,831
39. Islanda -2 0,166 0,500 2,500 0,833 1,000 4,999
40. Belarus -1 1,166 0,666 0,500 1,333 1,000 4,665
41. Albania = 0,666 0,333 1,000 1,000 0,833 3,832
42. Estonia +1 0,166 0,333 0,833 0,833 1,500 3,665
43. Armenia -1 1,166 0,666 0,500 0,666 0,500 3,498
44. Azerbaidjan +3 - - 0,500 1,333 1,333 3,166
45. Kazahstan +4 0,500 0,166 - 1,000 0,666 2,332
46. Irlanda de Nord = 0,333 0,500 0,666 0,500 0,166 2,165
47. Țara Galilor -2 0,333 0,333 0,000 0,666 0,666 1,998
48. I. Feroe +2 0,166 0,000 0,333 0,666 0,500 1,665
49. Luxemburg -1 0,500 0,166 0,333 0,500 0,166 1,665
50. Malta -6 0,833 0,333 0,333 0,000 0,166 1,665
51. Muntenegru = 0,000
52. Andorra = 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
53. San Marino = 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Țările de pe locurile 1-3 vor avea 4 cluburi în UEFA Champions League și 3 în Cupa UEFA.
Țările de pe locurile 4-6 vor avea 3 cluburi în UEFA Champions League și 3 în Cupa UEFA.
Țările de pe locurile 7-8 vor avea 2 cluburi în UEFA Champions League și 4 în Cupa UEFA.
Țările de pe locurile 9-15 vor avea 2 cluburi în UEFA Champions League și 2 în Cupa UEFA.
Țările de pe locurile 16-21 vor avea 1 club în UEFA Champions League și 3 în Cupa UEFA.
Țările de pe locurile 22-52 vor avea 1 club în UEFA Champions League și 2 în Cupa UEFA.
Campioanele din Andorra și San Marino, respectiv, câștigătoarea Cupei din Liechtenstein vor avea o echipă în Cupa UEFA.

Universal
14th September 2007, 21:55
O veste foarte buna :ok:

San Cristobal
14th September 2007, 22:35
Reversul medaliei va fi faptul ca punctele agonisite se vor divide la 6 :D...

Sasuke Uchiha
14th September 2007, 23:47
ar fi bine sa castige campionatul una din bucuresti, daca va castiga una din provinci vai de noi :headbang:

San Cristobal
15th September 2007, 08:04
ar fi bine sa castige campionatul una din bucuresti, daca va castiga una din provinci vai de noi :headbang:

...campionatul o sa-l castige echipa care se va situa pe locul 1 , in Liga 1...si va juca direct in Liga Campionilor...sa lasam timpul sa aiba rabdare , cu noi , pana in 2009 ...

suporter_nr1
15th September 2007, 15:48
Cred ca toti fanii fotbalului din Romania se bucura.Multumim urmatoarelor echipe care au adus puncte in clasamentul UEFA pt Romania:Steaua,Dinamo.Rapid,Otelul.

sun
18th September 2007, 19:34
Sincer sa fiu nu stiu, eu nu am citit inca stirea. De unde ai luat-o ?

Anul acesta , cand eram pe locul 10 , Dinamo putea sa intre direct in grupe , cu conditia ca acea regula sa se indeplineasca ( castigatoarea CL sa se califice direct in grupe anul urmator ). Deci toate tarile de pe locurile 1-9 aveau cel putin o echipa direct in grupe.

Acum suntem pe 7, si cum intre timp regulamentul nu s-a schimbat , intr-adevar , in editia 2008-2009 , Romania are 100% sigur o echipa direct in grupe.

Personal , vreau sa fie Steaua sau Rapid, pentru ca CFR-ul si Dinamo sunt limitate in Europa, iar celelate echipe nu au nici un fel de experienta europeana ( ar fi normal sa inceapa cu UEFA ) , si nici stadioane la nivel european .

Universal
19th September 2007, 17:36
Daca va castiga titlul una din echipe ca CFr Cluj, POli Timisoara sau Fc vaslui (ar fi senzational sa vad un duel Vaslui-Chelsea :D)

vai de cap de om :(