PDA

View Full Version : Grand Prix Monaco



Dorin
28th May 2003, 02:17
Se discuta despre circuit ca nu ar avea securitate destula , ca se merge incet si ca nu se poate depasi etc.Sint si pareri de a se elimina din competitie .Ce ziceti ??? Pentru mine ramine cea mai frumoasa cursa datorita atmosferei si apropierii de public.Am fost de mai multe ori acolo si am facut circuitul si pe jos si in autobus dar si la volan.Senzatia e mareata in toate felurile! :yeah: Dorin

oaspetele
29th May 2003, 21:09
precalificari Monaco :
Pos. No. Driver Team Car Tyre Time Gap (to best) Gap (to next)
1 1 M Schumacher Ferrari F2003-GA B 1:16:305 + +
2 2 Barrichello Ferrari F2003-GA B 1:16:636 +00:00:331 +00:00:331
3 17 Button B.A.R 005 B 1:16:895 +00:00:590 +00:00:259
4 7 Trulli Renault R203 M 1:16:905 +00:00:600 +00:00:010
5 5 Coulthard McLaren MP4-17 M 1:17:059 +00:00:754 +00:00:154
6 4 R Schumacher Williams FW25 M 1:17:063 +00:00:758 +00:00:004
7 11 Fisichella Jordan EJ13 B 1:17:080 +00:00:775 +00:00:017
8 3 Montoya Williams FW25 M 1:17:108 +00:00:803 +00:00:028
9 14 Webber Jaguar R4 M 1:17:637 +00:01:332 +00:00:529
10 9 Heidfeld Sauber C22 B 1:17:912 +00:01:607 +00:00:275
11 6 Raikkonen McLaren MP4-17 M 1:17:926 +00:01:621 +00:00:014
12 16 Villeneuve B.A.R 005 B 1:18:109 +00:01:804 +00:00:183
13 12 Firman Jordan EJ13 B 1:18:286 +00:01:981 +00:00:177
14 8 Alonso Renault R203 M 1:18:370 +00:02:065 +00:00:084
15 15 Pizzonia Jaguar R4 M 1:18:967 +00:02:662 +00:00:597
16 19 Verstappen Minardi PS03 B 1:19:421 +00:03:116 +00:00:454
17 18 Wilson Minardi PS03 B 1:19:680 +00:03:375 +00:00:259
18 20 Panis Toyota TF103 M 1:19:903 +00:03:598 +00:00:223
19 21 Da Matta Toyota TF103 M 1:20:374 +00:04:069 +00:00:471
20 10 Frentzen Sauber C22 B ret. +-2:43:695 +-2:39:626

oaspetele
31st May 2003, 20:48
1 4 R Schumacher Williams FW25 M 1:15:259 + +
2 6 Raikkonen McLaren MP4-17 M 1:15:295 +00:00:036 +00:00:036
3 3 Montoya Williams FW25 M 1:15:415 +00:00:156 +00:00:120
4 7 Trulli Renault R203 M 1:15:500 +00:00:241 +00:00:085
5 1 M Schumacher Ferrari F2003-GA B 1:15:644 +00:00:385 +00:00:144
6 5 Coulthard McLaren MP4-17 M 1:15:700 +00:00:441 +00:00:056
7 2 Barrichello Ferrari F2003-GA B 1:15:820 +00:00:561 +00:00:120
8 8 Alonso Renault R203 M 1:15:884 +00:00:625 +00:00:064
9 14 Webber Jaguar R4 M 1:16:237 +00:00:978 +00:00:353
10 21 Da Matta Toyota TF103 M 1:16:744 +00:01:485 +00:00:507
11 16 Villeneuve B.A.R 005 B 1:16:755 +00:01:496 +00:00:011
12 11 Fisichella Jordan EJ13 B 1:16:967 +00:01:708 +00:00:212
13 15 Pizzonia Jaguar R4 M 1:17:103 +00:01:844 +00:00:136
14 9 Heidfeld Sauber C22 B 1:17:176 +00:01:917 +00:00:073
15 10 Frentzen Sauber C22 B 1:17:402 +00:02:143 +00:00:226
16 12 Firman Jordan EJ13 B 1:17:452 +00:02:193 +00:00:050
17 20 Panis Toyota TF103 M 1:17:464 +00:02:205 +00:00:012
18 19 Verstappen Minardi PS03 B 1:18:706 +00:03:447 +00:01:242
19 18 Wilson Minardi PS03 B 1:20:063 +00:04:804 +00:01:357
20 17 Button B.A.R 005 B no time + +

pneuri din kevlar ???!!?!?!?
cah !

:evil: :x :(

Dorin
1st June 2003, 10:41
Ne asteapta o cursa probabil neobisnuit de palpitanta .Linia de start e putin spus surprinzatoare si multe se pot intimpla pina la prima curba.Apoi decide mult si lupta dintre teamurile tehnice :yeah: Dorin

oaspetele
1st June 2003, 19:22
dupa razboi..............etc. dar io unu zic ca strategia Ferrari a fost gresita......... e clar ca , cu mai putina benzina in rezervor , Schumi putea obtine primul loc sau al doilea pe grila de start; problema derulandu-se altfel. poate ca nu si-au dat seama de cat de slabe sunt noile pneuri , fapt dovedit so de fastest lapu care apartine lu Kimi.
apropo de kimi : io cred ca Kimi este mai bun decat Mika :
1.nu e inca la apogeu.
2.comparatia cu Coulthard : Mika parca nu l-a infrant pe David de fiecare data , tanaru asta o face cu regularitate , si la diferente destul de considerabile.
dar probabil ca nu e bine sa-l iau pe David de etalon , s-o fi blazat dupa lipsa de rezultate :P

Dorin
1st June 2003, 21:20
Montoya poate fii felicitat dar cel care lasa impresia deosebita este totusi Raikonen . E nou e tinar si stabil la nivel superior . Confirma cursa dupa cursa si poate e surpriza finala a anului...!!! :yeah: Dorin

diablo20
3rd June 2003, 17:05
dupa primele 7 mari premii kimi a treminat doar 6 dintre care
1-primul poc
4-locul doi
1-locul trei
1-abandon "cauzat"
dupa aceste rezultate se poate vedea constanta de care a dat dovada si in consecinta merita primul loc in clasament.

oaspetele
3rd June 2003, 23:32
dupa primele 7 mari premii kimi a treminat doar 6 dintre care
1-primul poc
4-locul doi
1-locul trei
1-abandon "cauzat"
dupa aceste rezultate se poate vedea constanta de care a dat dovada si in consecinta merita primul loc in clasament.

da da , desigur.
ia incearca sa dai punctele pilotilor dupa punctajul de anu trecut !!!!
vei fi surprins la ce rezultat vei ajunge !!
:P
cat despre Schumi , el e singurul pilot care are trei victorii.
punct.
trei.
restul au doar cate una.
una.

diablo20
4th June 2003, 16:59
da da , desigur.
ia incearca sa dai punctele pilotilor dupa punctajul de anu trecut !!!!
vei fi surprins la ce rezultat vei ajunge !!
:P
cat despre Schumi , el e singurul pilot care are trei victorii.
punct.
trei.
restul au doar cate una.
una.
shumi vs kimi sezon 2003
shumi:3-primul loc=30 pct.
1-locul trei=4
1-locul patru=3
1-locul sase=1
1-abandon total=38
kimi: 1-primul loc=10
4-locul doi=24
1-locul trei=4
1-abandon total=38
chiar si asa kimi este primul la egalitate cu shumi dar kimi a incheiat cursele intotdeauna pe podium (mai putin in spania)

Dorin
4th June 2003, 23:21
Ce e mai interesant este ca putem in sfarsit compara pe Schumi cu cineva !!! Asta e realizarea cea mai mare a finlandezului... :yeah: >Dorin